Pangoro: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 101: | Linha 101: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Iron Fist:''' Aumenta em 20% o dano de Punching Moves. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 400 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 200 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Hidden-icon.png|20px]] '''Scrappy:''' Quando o pokemon atacar um pokemon do tipo fantasma com ataque normal ou lutador, o tipo do ataque muda para o tipo fantasma. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 400 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 200 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
Linha 295: | Linha 303: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | |||
[[Horde Leader]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Sandogasa addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Pangoro'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Pangoro'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Sandogasa addon.png]] </td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Pangoro - Sandogasa addon.png|center]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny Pangoro - Sandogasa addon.png|center]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição atual tal como às 16h53min de 2 de abril de 2024
Informações Gerais
Pangoro | #0675 | Nível | 98 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Cut, Rock Smash e Dig | |||||
Egg Groups | |||||
Human-Like Group | Field Group | ||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Pancham | #0674 | Pangoro | #0675 | |
Nível 98 | ||||
→ | ||||
Dusk Stone | ||||
Pangoro | #0675 | Shiny Pangoro | #0675 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
8 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.85 | ||||||||
Attack | 3.7 | ||||||||
SP Attack | 2.05 | ||||||||
Defense | 2.3 | ||||||||
SP Defense | 2.1 | ||||||||
Speed | 1.7 |
Abilities
Iron Fist: Aumenta em 20% o dano de Punching Moves. |
Scrappy: Quando o pokemon atacar um pokemon do tipo fantasma com ataque normal ou lutador, o tipo do ataque muda para o tipo fantasma. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Slash | ||
Nível 98 | |||
M2 | Arm Thrust | ||
Nível 98 | |||
M3 | Low Sweep | ||
Nível 98 | |||
M4 | Crunch | ||
Nível 108 | |||
M5 | Power Trip | ||
Nível 118 | |||
M6 | Bullet Punch | ||
Nível 128 | |||
M7 | Hammer Arm | ||
Nível 138 | |||
M8 | Circle Throw | ||
Nível 148 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Fire Punch | 120 | Thunder Punch | 120 | Ice Punch | ||||
152 | Drain Punch | 128 | Superpower | 128 | Endeavor | ||||
222 | Stomping Tantrum | 64 | Knock Off | 164 | Throat Chop | ||||
164 | Zen Headbutt | 128 | Spite | 178 | Outrage | ||||
164 | Iron Head | 48 | Gunk Shot |
Addons
Addons