Mismagius: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' == Informações Gerais == {| border="0" style="border: 3px solid #dedede; padding: 3px; border-radius: 10px; background-color: #705898; color: black;" |colspan="3" align=cen...') |
Sem resumo de edição |
||
(5 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 16: | Linha 16: | ||
|colspan="2" align=center style="background-color: #A292BC; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #A292BC; color: black;"| <b style="color: black;">Habilidades</b> | |colspan="2" align=center style="background-color: #A292BC; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #A292BC; color: black;"| <b style="color: black;">Habilidades</b> | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"| | |colspan="2" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"| [[Habilidades dos Pokemon|Headbutt]] e [[Habilidades dos Pokemon|Flash]] | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align=center style="background-color: #A292BC; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #A292BC; "| <b style="color: black;">Egg Groups</b> | |colspan="2" align=center style="background-color: #A292BC; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #A292BC; "| <b style="color: black;">Egg Groups</b> | ||
Linha 100: | Linha 100: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Levitate:''' Anula o dano recebido por moves do tipo terra. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 400 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 200 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
Linha 243: | Linha 248: | ||
== | == Move Tutor == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center" | {| class="wikitable" style="text-align: center" | ||
! width="0%" colspan="10" style="background-color:#1E90FF | <span style="color:white"> | ! width="0%" colspan="10" style="background-color:#1E90FF | <span style="color:white">Move Tutor</span> | ||
|- align="esquerda | |- align="esquerda | ||
| 208 [[Arquivo:Battle points.png|link=TM System]] | | 208 [[Arquivo:Battle points.png|link=TM System]] | ||
Linha 265: | Linha 270: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | |||
[[Addons de Halloween]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Vampire Cloak Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Mismagius'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Mismagius'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Vampire_cloak_addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Mismagius---Vampire-Cloak.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny-Mismagius---Vampire-Cloak.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[The One addon box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Wizard of souls addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Mismagius'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Mismagius'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Wizard of souls addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Mismagius wizard of souls addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny mismagius wizard of souls addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Moltres]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Moltre's Plumes Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Mismagius'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Mismagius'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Moltres's plumes addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Mismagius - Moltres's plumes addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny Mismagius - Moltres's plumes addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição atual tal como às 22h39min de 18 de setembro de 2024
Informações Gerais
Mismagius | #0429 | Nível | 115 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Headbutt e Flash | |||||
Egg Groups | |||||
Amorphous Group | |||||
Experience Group | |||||
Fast |
Evoluções
Misdreavus | #0200 | Mismagius | #0429 | |
Nível 115 | ||||
→ | ||||
Cursed Souls | ||||
Mismagius | #0429 | Shiny Mismagius | #0429 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
8 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.8 | ||||||||
Attack | 1.8 | ||||||||
SP Attack | 3.15 | ||||||||
Defense | 1.8 | ||||||||
SP Defense | 3.15 | ||||||||
Speed | 3.1 |
Abilities
Levitate: Anula o dano recebido por moves do tipo terra. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | Heal Bell | 120 | Swift | 96 | Icy Wind | ||||
128 | Spite |
Addons
Addons