Dragonite: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 367: | Linha 367: | ||
<td style="width: 150px;"><small>'''Dragonite'''</small></td> | <td style="width: 150px;"><small>'''Dragonite'''</small></td> | ||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Dragonite'''</small></td> | <td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Dragonite'''</small></td> | ||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-red scarf addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-dragonite red scarf addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny dragonite red scarf addon.png]]</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | <tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | ||
Linha 377: | Linha 382: | ||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-dragonite green scarf addon.png]]</td> | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-dragonite green scarf addon.png]]</td> | ||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny dragonite green scarf addon.png]]</td> | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny dragonite green scarf addon.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#B0E0E6;"> | <tr style="background-color:#B0E0E6;"> | ||
Linha 462: | Linha 462: | ||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-dragonite porygon cap addon.png]]</td> | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-dragonite porygon cap addon.png]]</td> | ||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny dragonite porygon cap addon.png]]</td> | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny dragonite porygon cap addon.png]]</td> | ||
</tr> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Kaido Cosplay'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Dragonite'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Dragonite'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Kaido Cosplay addon.png|link=Porygon Toy]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Dragonite - Kaido Cosplay addon.png|link=Porygon Toy]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny Dragonite - Kaido Cosplay addon.png|link=Porygon Toy]]</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Edição atual tal como às 17h48min de 12 de novembro de 2024
Informações Gerais
Dragonite | #0149 | Nível | 100 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Fly, Rock Smash e Cut | |||||
Egg Groups | |||||
1 Water Group | Dragon Group | ||||
Experience Group | |||||
Slow |
Evoluções
Dratini | #0147 | Dragonair | #0148 | Dragonite | #0149 | ||
Nível 60 | Nível 100 | ||||||
→ | → | ||||||
Dragon Stone | Dragon Stone | ||||||
Dragonite | #0149 | Shiny Dragonite | #0149 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
7 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.7 | ||||||||
Attack | 4.0 | ||||||||
SP Attack | 3.0 | ||||||||
Defense | 2.85 | ||||||||
SP Defense | 3.0 | ||||||||
Speed | 2.4 |
Abilities
Multiscale: Se o pokemon estiver com mais de 85% de vida, o dano sofrido é reduzido pela metade. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | Superpower | 120 | Swift | 222 | Stomping Tantrum | ||||
96 | Icy Wind | 96 | Ominous Wind | 140 | Air Cutter | ||||
64 | Twister | 48 | Dragon Pulse | 72 | Aqua Tail |
Addons
Addons
Heavenly addon | Dragonite | Shiny Dragonite |
Hero addon | Dragonite | Shiny Dragonite |
Christmas Helper Addon | Dragonite | Shiny Dragonite |
Christmas Suit Addon | Dragonite | Shiny Dragonite |
Porygon Cap Addon | Dragonite | Shiny Dragonite |
Kaido Cosplay | Dragonite | Shiny Dragonite |