Boost System: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (9 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:Boost System.png|center|450px]] | [[Arquivo:Boost System.png|center|450px]] | ||
A Boost Stone é um item adquirido através do [[Vip Shop]] no site do jogo ou nas quest [[Boost Free]], [[Boost Ice]] e [[Boost Hell]].<br> | A Boost Stone é um item adquirido através do [[Vip Shop]] no site do jogo ou nas quest [[Boost Free]], [[Boost Ice]] e [[Boost Hell]]. [[Arquivo:Boost Stone.png]]<br> | ||
Este item aumenta o HP (vida) do seu pokémon em +500, dependendo do bônus de saúde do pokémon.<br> | Este item aumenta o HP (vida) do seu pokémon em +500, dependendo do bônus de saúde do pokémon.<br> | ||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
|} | |} | ||
'''Informação''': | |||
Cada pokémon tem um bônus de acordo com o gênero: | |||
Pokémon macho: | |||
+20% bônus de ataque | |||
Pokémon fêmea: | |||
+40% bônus HP | |||
Pokémon com gênero indefinido: | |||
+10% bônus de ataque | |||
+20% bônus HP | |||
'''Observação''': | |||
O bônus HP é calculado após o incremento na vida aplicado pela BOOST stone. | |||
'''Aviso:'''<br> | '''Aviso:'''<br> | ||
Depois de uma quantidade de Boost Stone ela pode falhar, segue as informações | Depois de uma quantidade de Boost Stone ela pode falhar, segue as informações;<br> | ||
'''Chance de falha''' | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| 1 a 4 || | | 1 a 4 || 0% | ||
|- | |||
| 5 || 20% | |||
|- | |||
| 6 || 30% | |||
|- | |||
| 7 || 35% | |||
|- | |||
| 8 || 45% | |||
|- | |||
| 9 || 55% | |||
|- | |||
| 10 || 65% | |||
|} | |||
* De 5 a 7 não perde Boost quando falha. | |||
* De 8 pra cima, perde Boost e volta para 4 a 6. | |||
* A quantidade de Boost Stone é mantida quando o Pokémon evolui ou é transformado em Shiny. | |||
==Sistema de Auras== | |||
A partir de determina quantidade de Boost Stone em um Pokémon ele recebe uma aura, a baixo você pode conferir uma tabela com a '''quantidade necessária de Boost Stone''' para cada aura. | |||
{| class="wikitable" style="text-align=center;" | |||
|- | |||
! Boost stone !! Cor !! Aura | |||
|- | |||
| 8|| Amarela || [[Arquivo:Animação31.gif]] | |||
|- | |||
| 9|| Laranja || [[Arquivo:Animação28.gif]] | |||
|- | |||
| 10|| Vermelha || [[Arquivo:Animação27.gif]] | |||
|- | |- | ||
| | | 11|| Azul || [[Arquivo:Animação29.gif]] | ||
|- | |- | ||
| | | | 12 ou mais|| Roxa || [[Arquivo:Animação30.gif]] | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 15h59min de 23 de maio de 2025
A Boost Stone é um item adquirido através do Vip Shop no site do jogo ou nas quest Boost Free, Boost Ice e Boost Hell. ![]()
Este item aumenta o HP (vida) do seu pokémon em +500, dependendo do bônus de saúde do pokémon.
| Sexo | Quantidade de HP |
|---|---|
| Macho | 500 |
| Fêmea | 700 |
| Indefinido | 600 |
Informação:
Cada pokémon tem um bônus de acordo com o gênero:
Pokémon macho: +20% bônus de ataque
Pokémon fêmea: +40% bônus HP
Pokémon com gênero indefinido: +10% bônus de ataque +20% bônus HP
Observação:
O bônus HP é calculado após o incremento na vida aplicado pela BOOST stone.
Aviso:
Depois de uma quantidade de Boost Stone ela pode falhar, segue as informações;
Chance de falha
| 1 a 4 | 0% |
| 5 | 20% |
| 6 | 30% |
| 7 | 35% |
| 8 | 45% |
| 9 | 55% |
| 10 | 65% |
- De 5 a 7 não perde Boost quando falha.
- De 8 pra cima, perde Boost e volta para 4 a 6.
- A quantidade de Boost Stone é mantida quando o Pokémon evolui ou é transformado em Shiny.
Sistema de Auras
A partir de determina quantidade de Boost Stone em um Pokémon ele recebe uma aura, a baixo você pode conferir uma tabela com a quantidade necessária de Boost Stone para cada aura.
| Boost stone | Cor | Aura |
|---|---|---|
| 8 | Amarela |
|
| 9 | Laranja |
|
| 10 | Vermelha |
|
| 11 | Azul |
|
| 12 ou mais | Roxa |
|




