Basculin: mudanças entre as edições

De otPokemon Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
Linha 2: Linha 2:
== Informações Gerais ==
== Informações Gerais ==
{| border="0" style="border: 5px solid #9DB7F5; padding: 3px; border-radius: 10px; background-color: #74acf5; color: #000;"
{| border="0" style="border: 5px solid #9DB7F5; padding: 3px; border-radius: 10px; background-color: #74acf5; color: #000;"
|colspan="3" align=center width=100px style="background-color: #fff; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #9DB7F5; color: #000;"|<b style="color: #000;">Basculin blue</b>
|colspan="3" align=center width=100px style="background-color: #fff; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #9DB7F5; color: #000;"|<b style="color: #000;">Basculin</b>
|align=center width=100px style="background-color: #fff; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #9DB7F5; color: #000;"|<b style="color: #000;">#0550</b>
|align=center width=100px style="background-color: #fff; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #9DB7F5; color: #000;"|<b style="color: #000;">#0550</b>
|align=center width=100px style="background-color: #9DB7F5; border-radius: 10px;  padding: 5px; border: 1px solid #9DB7F5; color: #000;"|  <b style="color: #000;">Nível</b>
|align=center width=100px style="background-color: #9DB7F5; border-radius: 10px;  padding: 5px; border: 1px solid #9DB7F5; color: #000;"|  <b style="color: #000;">Nível</b>
|align=center width=100px style="background-color: #fff; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #9DB7F5; color: #000;"| <b style="color: #000;">33</b>
|align=center width=100px style="background-color: #fff; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #9DB7F5; color: #000;"| <b style="color: #000;">33</b>
|-
|-
|colspan="4" rowspan="7" align=center width=100px style="background-color: #fff; border-radius: 10px;  padding: 5px; border: 1px solid #9DB7F5;"| <div class="pokedex-img">[[Arquivo:Basculin blue-image.png|link=Basculin blue|Basculin blue]]</div>
|colspan="4" rowspan="7" align=center width=100px style="background-color: #fff; border-radius: 10px;  padding: 5px; border: 1px solid #9DB7F5;"| <div class="pokedex-img">[[Arquivo:Basculin-image.png|link=Basculin|Basculin]]</div>
|-
|-
|align=center style="background-color: #9DB7F5; border-radius: 10px;  padding: 5px; border: 1px solid #9DB7F5; color: #000;"|  <b style="color: #000;">Gender</b>
|align=center style="background-color: #9DB7F5; border-radius: 10px;  padding: 5px; border: 1px solid #9DB7F5; color: #000;"|  <b style="color: #000;">Gender</b>
Linha 104: Linha 104:
{| border="0" style="color: #000;border-spacing: 0px 10px; padding: 5px 10px; background-color: #ECECEC; border-radius: 20px; border: 3px solid #141515;"
{| border="0" style="color: #000;border-spacing: 0px 10px; padding: 5px 10px; background-color: #ECECEC; border-radius: 20px; border: 3px solid #141515;"
|class="s-01"| HP:
|class="s-01"| HP:
|class="s-02"| [[Arquivo:2.1 star.png|link=Basculin blue]]
|class="s-02"| [[Arquivo:2.1 star.png|link=Basculin]]
|class="s-03"| 2.1
|class="s-03"| 2.1
|-
|-
|class="s-01"| Attack:
|class="s-01"| Attack:
|class="s-02"| [[Arquivo:2.8 star.png|link=Basculin blue]]
|class="s-02"| [[Arquivo:2.8 star.png|link=Basculin]]
|class="s-03"| 2.75
|class="s-03"| 2.75
|-
|-
|class="s-01"| Sp. Attack:
|class="s-01"| Sp. Attack:
|class="s-02"| [[Arquivo:2.4 star.png|link=Basculin blue]]
|class="s-02"| [[Arquivo:2.4 star.png|link=Basculin]]
|class="s-03"| 2.4
|class="s-03"| 2.4
|-
|-
|class="s-01"| Defense:
|class="s-01"| Defense:
|class="s-02"| [[Arquivo:1.9 star.png|link=Basculin blue]]
|class="s-02"| [[Arquivo:1.9 star.png|link=Basculin]]
|class="s-03"| 1.95
|class="s-03"| 1.95
|-
|-
|class="s-01"| Sp. Defense:
|class="s-01"| Sp. Defense:
|class="s-02"| [[Arquivo:1.6 star.png|link=Basculin blue]]
|class="s-02"| [[Arquivo:1.6 star.png|link=Basculin]]
|class="s-03"| 1.65
|class="s-03"| 1.65
|-
|-
|class="s-01"| Speed:
|class="s-01"| Speed:
|class="s-02"| [[Arquivo:2.9 star.png|link=Basculin blue]]
|class="s-02"| [[Arquivo:2.9 star.png|link=Basculin]]
|class="s-03"| 2.95
|class="s-03"| 2.95
|}  
|}  

Edição atual tal como às 02h23min de 26 de maio de 2025

Informações Gerais

Basculin #0550 Nível 33
Basculin
Gender MaleFemale
Habilidades
-
Egg Groups
-
Experience Group
Water Water -

Evoluções

Loot

Common
Uncommon
Rare
Very Rare
Extremely Rare
Event


Status

HP: 2.1 star.png 2.1
Attack: 2.8 star.png 2.75
Sp. Attack: 2.4 star.png 2.4
Defense: 1.9 star.png 1.95
Sp. Defense: 1.6 star.png 1.65
Speed: 2.9 star.png 2.95

Vantagens e Fraquezas

Sofre danos normalmente por:
Normal Fighting Poison Ground Flying Psychic Bug Rock
Normal Fighting Poison Ground Flying Psychic Bug Rock
Ghost Dragon Dark Fairy
Ghost Dragon Dark Fairy
Fraco a:
Electric Grass
Electric Grass
Imune a:
Resistente a:
Fire Ice Steel Water
Fire Ice Steel Water

Moveset Padrão

Moveset

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

Tackle-move-otp.png Arquivo:Tackle-m.gif
Physical Físico Normal Normal
Water Gun-move-otp.png Arquivo:Water Gun-m.gif
Special Especial Water Water
Headbutt-move-otp.png Arquivo:Headbutt-m.gif
Physical Físico Normal Normal
Arquivo:Aqua Jet-move-otp.png Arquivo:Aqua Jet-m.gif
Physical Físico Water Water
Crunch-move-otp.png Arquivo:Crunch-m.gif
Physical Físico Dark Dark -1 Defense -1 Defense
Bounce-move-otp.png Arquivo:Bounce-m.gif
Physical Físico Flying Flying
Surf-move-otp.png Arquivo:Surf-m.gif
Special Especial Water Water
Thrash-move-otp.png Arquivo:Thrash-m.gif
Physical Físico Normal Normal
Tackle Water Gun Headbutt Aqua Jet Crunch Bounce Surf Thrash


TMs

TMs

Waterfall-move-otp.png Arquivo:Waterfall-m.gif
Physical Físico Water Water

Toxic-move-otp.png Arquivo:Toxic-m.gif
Status Status Poison Poison

Taunt-move-otp.png Arquivo:Taunt-m.gif
Status Status Dark Dark

Ice Beam-move-otp.png Arquivo:Ice Beam-m.gif
Special Especial Ice Ice

Blizzard-move-otp.png Arquivo:Blizzard-m.gif
Special Especial Ice Ice

Hyper Beam-move-otp.png Arquivo:Hyper Beam-m.gif
Special Especial Normal Normal

Double Team-move-otp.png Arquivo:Double Team-m.gif
Status Status Normal Normal

Swagger-move-otp.png Arquivo:Swagger-m.gif
Status Status Normal Normal +2 Attack +2 Attack

TM05 - Waterfall

TM06 - Toxic

TM12 - Taunt

TM13 - Ice Beam

TM14 - Blizzard

TM15 - Hyper Beam

TM32 - Double Team

TM33 - Swagger

Sleep Talk-move-otp.png Arquivo:Sleep Talk-m.gif
Status Status Normal Normal

Scald-move-otp.png Arquivo:Scald-m.gif
Special Especial Water Water

Cut-move-otp.png Arquivo:Cut-m.gif
Physical Físico Normal Normal

Water Pulse-move-otp.png Arquivo:Water Pulse-m.gif
Special Especial Water Water

Ice Fang-move-otp.png Arquivo:Ice Fang-m.gif
Physical Físico Ice Ice

Assurance-move-otp.png Arquivo:Assurance-m.gif
Physical Físico Dark Dark

Brine-move-otp.png Arquivo:Brine-m.gif
Special Especial Water Water

Whirlpool-move-otp.png Arquivo:Whirlpool-m.gif
Special Especial Water Water

TM34 - Sleep Talk

TM55 - Scald

HM01 - Cut

TM61 - Water Pulse

TM65 - Ice Fang

TM66 - Assurance

TM69 - Brine

TM70 - Whirlpool

Hydro Pump-move-otp.png Arquivo:Hydro Pump-m.gif
Special Especial Water Water

Chilling Water-move-otp.png Arquivo:Chilling Water-m.gif
Special Especial Water Water

Giga Impact-move-otp.png Arquivo:Giga Impact-m.gif
Physical Físico Normal Normal

Facade-move-otp.png Arquivo:Facade-m.gif
Physical Físico Normal Normal

Dive-move-otp.png Arquivo:Dive-m.gif
Physical Físico Water Water

TM92 - Hydro Pump

TM94 - Chilling Water

TM95 - Giga Impact

TM98 - Facade

TM108 - Dive

Move Tutor

Move Tutor

128 B-ps.png

128 B-ps.png

120 B-ps.png

222 B-ps.png

96 B-ps.png

164 B-ps.png

72 B-ps.png

178 B-ps.png

Superpower-move-otp.png Arquivo:Superpower-move.gif
Physical Físico Fighting-t-o.png Fighting -1 Attack -1 Attack -1 Defense -1 Defense

Endeavor-move-otp.png Arquivo:Endeavor-move.gif
Physical Físico Normal-t-o.png Normal

Swift-move-otp.png Arquivo:Swift-move.gif
Special Especial Normal-t-o.png Normal

Liquidation-move-otp.png Arquivo:Liquidation-move.gif
Physical Físico Water-t-o.png Water -1 Defense -1 Defense

Icy Wind-move-otp.png Arquivo:Icy Wind-move.gif
Special Especial Ice-t-o.png Ice -1 Speed -1 Speed

Zen Headbutt-move-otp.png Arquivo:Zen Headbutt-move.gif
Physical Físico Psychic-t-o.png Psychic

Aqua Tail-move-otp.png Arquivo:Aqua Tail-move.gif
Physical Físico Water-t-o.png Water

Flip Turn-move-otp.png Arquivo:Flip Turn-move.gif
Physical Físico Water-t-o.png Water

Superpower

Endeavor

Swift

Liquidation

Icy Wind

Zen Headbutt

Aqua Tail

Flip Turn