Weedle: mudanças entre as edições

De otPokemon Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
Linha 10: Linha 10:
|-
|-
|align=center style="background-color: #C6D16E; border-radius: 10px;  padding: 5px; border: 1px solid #C6D16E; color: #000;"|  <b style="color: #000;">Gender</b>
|align=center style="background-color: #C6D16E; border-radius: 10px;  padding: 5px; border: 1px solid #C6D16E; color: #000;"|  <b style="color: #000;">Gender</b>
|align=center style="background-color: #fff; border-radius: 10px;  padding: 5px; border: 1px solid #C6D16E;"|[[Arquivo:Male-otp.png|30px|Male]][[Arquivo:Female-otp.png|30px|Female]]
|align=center style="background-color: #fff; border-radius: 10px;  padding: 5px; border: 1px solid #C6D16E;"| [[Arquivo:Male-otp.png|30px|Male]][[Arquivo:Female-otp.png|30px|Female]]
|-
|-
|colspan="2" align=center style="background-color: #C6D16E; border-radius: 10px;  padding: 5px; border: 1px solid #C6D16E; color: #000;"|  <b style="color: #000;">Habilidades</b>
|colspan="2" align=center style="background-color: #C6D16E; border-radius: 10px;  padding: 5px; border: 1px solid #C6D16E; color: #000;"|  <b style="color: #000;">Habilidades</b>
Linha 95: Linha 95:
|colspan="1" class="l-02"|<b style="color: #000;">[[Arquivo:Pot_Of_Moss_Bug.png|32px|link=Pot Of Moss Bug|Pot Of Moss Bug]]</b>
|colspan="1" class="l-02"|<b style="color: #000;">[[Arquivo:Pot_Of_Moss_Bug.png|32px|link=Pot Of Moss Bug|Pot Of Moss Bug]]</b>
|colspan="1" class="l-02"|<b style="color: #000;">[[Arquivo:Wiki seed-otp.png|32px|link=Wiki Seed|Wiki Seed]]</b>
|colspan="1" class="l-02"|<b style="color: #000;">[[Arquivo:Wiki seed-otp.png|32px|link=Wiki Seed|Wiki Seed]]</b>
|colspan="1" class="l-02"|<b style="color: #000;">[[Arquivo:Cent.gif|32px|link=Cent|Cent]]</b>
|colspan="1" class="l-03" |
|colspan="1"  class="l-03" |
|colspan="1"  class="l-03" |
|colspan="1"  class="l-03" |
|colspan="1"  class="l-03" |

Edição atual tal como às 03h00min de 26 de maio de 2025

Informações Gerais

Weedle #0013 Nível 1
Weedle
Gender MaleFemale
Habilidades
-
Egg Groups
Bug Group
Experience Group
Bug Bug Poison Poison Medium Fast

Evoluções

Weedle #0013 Kakuna #0014 Beedrill #0015
Weedle
Kakuna
Beedrill
Nível 10 Nível 30
Insect Stone Insect Stone
Bug Bug Poison Poison Bug Bug Poison Poison Bug Bug Poison Poison


Weedle #0013 Shiny Weedle #0013
Weedle
Weedle
Nível 1
2 Shiny Stones
Bug Bug Poison Poison Bug Bug Poison Poison


Loot

Common Pot Of Moss Bug Wiki Seed
Uncommon
Rare
Very Rare
Extremely Rare
Event


Status

HP: 1.2 star.png 1.2
Attack: 1.1 star.png 1.05
Sp. Attack: 0.6 star.png 0.6
Defense: 0.9 star.png 0.9
Sp. Defense: 0.6 star.png 0.6
Speed: 1.5 star.png 1.5

Vantagens e Fraquezas

Sofre danos normalmente por:
Normal Water Electric Ice Ground Ghost Dragon Dark
Normal Water Electric Ice Ground Ghost Dragon Dark
Steel
Steel
Fraco a:
Fire Flying Psychic Rock
Fire Flying Psychic Rock
Imune a:
Resistente a:
Bug Fairy Fighting Grass Poison
Bug Fairy Fighting Grass Poison

Moveset Padrão

Moveset

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

Poison Sting-move-otp.png Arquivo:Poison Sting-m.gif
Physical Físico Poison Poison
String Shot-move-otp.png Arquivo:String Shot-m.gif
Status Status Bug Bug -2 Speed -2 Speed
Bug Bite-move-otp.png Arquivo:Bug Bite-m.gif
Physical Físico Bug Bug
Electroweb-move-otp.png Arquivo:Electroweb-m.gif
Special Especial Electric Electric -1 Speed -1 Speed
Poison Sting String Shot Bug Bite Electroweb


TMs

TMs

Move Tutor

Move Tutor