Darkrai: mudanças entre as edições

De otPokemon Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
Linha 3: Linha 3:
|colspan="6" align=center style="background-color: #A29288; border-radius: 10px;  padding: 5px; border: 1px solid #A29288; color: #000;"|  <b style="color: #000;">Pokédex</b>
|colspan="6" align=center style="background-color: #A29288; border-radius: 10px;  padding: 5px; border: 1px solid #A29288; color: #000;"|  <b style="color: #000;">Pokédex</b>
|-
|-
|colspan="4" rowspan="7" align=center width=250px height=250px style="background-color: #fff; border-radius: 10px;  padding: 5px; border: 1px solid #A29288;"| <div class="pokedex-img">[[Arquivo:Darkai-image.png|link=Darkai|Darkai]]</div>
|colspan="4" rowspan="7" align=center width=250px height=250px style="background-color: #fff; border-radius: 10px;  padding: 5px; border: 1px solid #A29288;"| <div class="pokedex-img">[[Arquivo:Darkrai-image.png|link=Darkrai|Darkrai]]</div>
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: #fff; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #A29288; color: #000;"|<b style="color: #000;">Darkai</b>
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: #fff; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #A29288; color: #000;"|<b style="color: #000;">Darkrai</b>
|align=center width=100px style="background-color: #fff; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #A29288; color: #000;"|<b style="color: #000;">#0491</b>
|align=center width=100px style="background-color: #fff; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #A29288; color: #000;"|<b style="color: #000;">#0491</b>
|-
|-
Linha 13: Linha 13:
|colspan="3" align=center style="background-color: #A29288; border-radius: 10px;  padding: 5px; border: 1px solid #A29288; color: #000;"|  <b style="color: #000;">Local</b>
|colspan="3" align=center style="background-color: #A29288; border-radius: 10px;  padding: 5px; border: 1px solid #A29288; color: #000;"|  <b style="color: #000;">Local</b>
|-
|-
|colspan="3" align=center width=100px style="background-color: #fff; border-radius: 10px;  padding: 5px; border: 1px solid #A29288;"| -
|colspan="3" align=center width=100px style="background-color: #fff; border-radius: 10px;  padding: 5px; border: 1px solid #A29288;"| [[Pesadelo]] e [[Nightmare Dungeon]]
|-
|-
|}
|}
Linha 42: Linha 42:
|-
|-
|colspan="1" class="l-01"|<b style="color: #FFCC33;">Rare</b>
|colspan="1" class="l-01"|<b style="color: #FFCC33;">Rare</b>
|colspan="1" class="l-03" |
|colspan="1" class="l-02"|<b style="color: #000;">[[Arquivo:Kanto_legendary_sealed_box.png|32px|link=Kanto Legendary Sealed Box|Kanto Legendary Sealed Box]]</b>
|colspan="1"  class="l-03" |
|colspan="1"  class="l-03" |
|colspan="1"  class="l-03" |
|colspan="1"  class="l-03" |

Edição atual tal como às 01h00min de 28 de maio de 2025

Pokédex
Darkrai
Darkrai #0491
Tipo
Dark Dark
Local
Pesadelo e Nightmare Dungeon


Loot

Common
Uncommon
Rare Kanto Legendary Sealed Box
Very Rare
Extremely Rare
Event


Vantagens e Fraquezas

Sofre danos normalmente por:
Normal Fire Water Grass Electric Ice Poison Ground
Normal Fire Water Grass Electric Ice Poison Ground
Flying Rock Dragon Steel
Flying Rock Dragon Steel
Fraco a:
Bug Fairy Fighting
Bug Fairy Fighting
Imune a:
Psychic
Psychic
Resistente a:
Dark Ghost
Dark Ghost