Porygon Toy: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| (8 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
== Entrada da Dungeon == | == Entrada da Dungeon == | ||
O acesso à Porygon Dungeon é feito por meio de um portal localizado na sala do NPC Legolas, em Join Avenue. Após entrar no portal, o jogador será levado a uma sala onde poderá selecionar a dificuldade.<br> | O acesso à Porygon Dungeon é feito por meio de um portal localizado na sala do NPC Legolas, em Join Avenue. Após entrar no portal, o jogador será levado a uma sala onde poderá selecionar a dificuldade.<br> | ||
Ao utilizar o Porygon Ticket, o jogador pode entrar na Dungeon a qualquer momento, | Ao utilizar o Porygon Ticket, o jogador pode entrar na Dungeon a qualquer momento, existindo um intervalo de 15 minutos entre cada dungeon iniciada.<br> | ||
O ticket pode ser trocado por 1 Porygon Bar com o NPC Legolas. | O ticket pode ser trocado por 1 Porygon Bar com o NPC Legolas. | ||
| Linha 60: | Linha 59: | ||
== Recompensas == | == Recompensas == | ||
Quanto maior a dificuldade selecionada, maior será a chance de drop dos itens de evento. Além disso, | Quanto maior a dificuldade selecionada, maior será a chance de drop dos itens de evento. Além disso, cada dificuldade possui premiação diferente. | ||
<table> | <table> | ||
| Linha 127: | Linha 126: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align:center"> | <tr style="text-align:center"> | ||
<td style="width: 200px;">[[Arquivo:Porygon Brick carpet.png|link=Porygon Toy]]</td> | <td style="width: 200px;">[[Arquivo:Porygon Brick carpet.png|32px|link=Porygon Toy]]</td> | ||
<td style="width: 200px;">[[Arquivo:flareon doll.png|link=Porygon Toy]]</td> | <td style="width: 200px;">[[Arquivo:flareon doll.png|link=Porygon Toy]]</td> | ||
<td style="width: 200px;">[[Arquivo: | <td style="width: 200px;">[[Arquivo:Thor Pikachu Figure.png|link=Porygon Toy]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#4476da; text-align:center"> | <tr style="background-color:#4476da; text-align:center"> | ||
<td style="width: 200px;"><small>'''Porygon Bar'''</small></td> | <td style="width: 200px;"><small>'''Porygon Bar'''</small></td> | ||
<td style="width: 200px;"><small>'''bulbasaur | <td style="width: 200px;"><small>'''bulbasaur figure'''</small></td> | ||
<td style="width: 200px;"><small>'''shiny flareon doll'''</small></td> | <td style="width: 200px;"><small>'''shiny flareon doll'''</small></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align:center"> | <tr style="text-align:center"> | ||
<td style="width: 200px;">[[Arquivo:Porygon bars.png|link=Porygon Toy]]</td> | <td style="width: 200px;">[[Arquivo:Porygon bars.png|link=Porygon Toy]]</td> | ||
<td style="width: 200px;">[[Arquivo: | <td style="width: 200px;">[[Arquivo:Bulbasaur Figure.png|link=Porygon Toy]]</td> | ||
<td style="width: 200px;">[[Arquivo: | <td style="width: 200px;">[[Arquivo:Shiny_Flareon_doll.png|link=Porygon Toy]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#4476da; text-align:center"> | <tr style="background-color:#4476da; text-align:center"> | ||
| Linha 170: | Linha 169: | ||
<td style="width: 200px;">[[Arquivo:Red small diamond.png|link=Collector Thomson]]</td> | <td style="width: 200px;">[[Arquivo:Red small diamond.png|link=Collector Thomson]]</td> | ||
<td style="width: 200px;">[[Arquivo:Green small diamond.png|link=Collector Thomson]]</td> | <td style="width: 200px;">[[Arquivo:Green small diamond.png|link=Collector Thomson]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Linha 217: | Linha 181: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align:center"> | <tr style="text-align:center"> | ||
<td style="width: 200px;">[[Arquivo:outfit.png|link=Porygon Toy]]</td> | <td style="width: 200px;">[[Arquivo:Porygon costume outfit.png|link=Porygon Toy]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Edição atual tal como às 00h34min de 22 de outubro de 2025
Requisitos
- Level 200
- Free
- Solo
Entrada da Dungeon
O acesso à Porygon Dungeon é feito por meio de um portal localizado na sala do NPC Legolas, em Join Avenue. Após entrar no portal, o jogador será levado a uma sala onde poderá selecionar a dificuldade.
Ao utilizar o Porygon Ticket, o jogador pode entrar na Dungeon a qualquer momento, existindo um intervalo de 15 minutos entre cada dungeon iniciada.
O ticket pode ser trocado por 1 Porygon Bar com o NPC Legolas.
Dificuldades
Na Porygon Toy Dungeon, o jogador pode definir a dificuldade antes de entrar, acessando uma sala com três teleports que levam para cada nível de dificuldade. Quanto maior a dificuldade escolhida, maior será a chance de drop dos itens de evento. Além disso, quanto mais alta a dificuldade, mais ataques o Toy Giant Porygon irá utilizar, tornando o desafio ainda mais intenso.
Dificuldade 1
- Task 1: Derrote todos os Toy Pokémon
- Task 2: Vença o jogo do Pac-Mon contra 4 inimigos coletando 200 bolinhas
- Task 3: Derrote o boss Toy Giant Porygon
Dificuldade 2
- Task 1: Derrote todos os Toy Pokémon
- Task 2: Vença o jogo do Pac-Mon contra 5 inimigos coletando 250 bolinhas
- Task 3: Derrote o boss Toy Giant Porygon
Dificuldade 3
- Task 1: Derrote todos os Toy Pokémon
- Task 2: Vença o jogo do Pac-Mon contra 6 inimigos coletando todas as bolinhas
- Task 3: Derrote o boss Toy Giant Porygon
Explicação Pac-Mon
O jogador deve coletar uma quantidade específica de bolinhas pelo mapa, de acordo com a dificuldade escolhida, para avançar à próxima fase da Dungeon. A bolinha maior tem o poder de paralisar os inimigos por 2 segundos.
Ao iniciar o mini game do Pac-Mon, o jogador começa com 3 vidas, que são perdidas sempre que um inimigo toca o personagem. Quando isso acontece, todos os inimigos são realocados em posições aleatórias, desde que estejam a mais de 10 SQMs de distância do jogador.
Se o jogador perder todas as 3 vidas, ele não conseguirá avançar na Dungeon.
Inimigos
No minigame, haverá 6 inimigos, cada um com padrões de movimentação exclusivos:
Inimigo 1: Persegue o jogador diretamente, buscando uma aproximação constante.
Inimigo 2: Mantém distância do jogador, sempre tentando se posicionar pelas costas.
Inimigo 3: Antecipando os movimentos do jogador, tenta prever sua trajetória na arena.
Inimigo 4: Estabelece uma distância média entre o jogador e o centro da sala.
Inimigo 5: Segue um caminho pré-definido, fazendo voltas pela arena.
Inimigo 6: Move-se aleatoriamente pelo mapa, criando um comportamento imprevisível
Obs.: Todos os inimigos abandonam seus padrões de movimentação se o jogador estiver a 2 SQMs de distância, começando a persegui-lo diretamente. Se o jogador conseguir despistar o inimigo, ele retornará ao seu padrão de movimentação original.
Boss Fight
Na sala, dois canhões se movem de um lado para o outro constantemente. Eventualmente, o Porygon irá carregar um desses canhões com uma Cannon Bullet, que se torna mais poderosa conforme a dificuldade que a dungeon avança. A velocidade com que o Porygon carrega os canhões também será maior quanto mais alta for a dificuldade.
Blue Cannon Bullet: Se o Porygon estiver na área da explosão, ele será curado em 10%.
Red Cannon Bullet: Se o jogador e/ou seu Pokémon estiver na área da explosão, sofrerá 30%/50%/70% de dano com base na vida máxima. A Red Cannon Bullet também causa dano ao Porygon.
Yellow Cannon Bullet: Se o Pokémon do jogador estiver na área da explosão, todos os seus estágios serão reduzidos em 6, 9 ou 12.
Recompensas
Quanto maior a dificuldade selecionada, maior será a chance de drop dos itens de evento. Além disso, cada dificuldade possui premiação diferente.
Ao completar o modo extreme 10 vezes, o jogador recebe uma Porygon costume outfit.
| Porygon Costume outfit |
Ao derrotar o Toy Giant Porygon pela primeira vez, o jogador receberá uma Stylish Porygon backpack.



