PokePlants vs ZombieMons: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (8 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
== Modo de Jogo == | == Modo de Jogo == | ||
Os jogadores começam com 150 Sun Coins e têm à disposição uma arena de 7x19 para posicionar seus Pokeplants e defender os presentes contra os ataques dos Zombiemons. O objetivo é organizar estrategicamente as plantas, escolhendo entre as opções disponíveis, cada uma com um efeito único. | Os jogadores começam com 150 Sun Coins e têm à disposição uma arena de 7x19 para posicionar seus Pokeplants e defender os presentes contra os ataques dos Zombiemons. O objetivo é organizar estrategicamente as plantas, escolhendo entre as opções disponíveis, cada uma com um efeito único. <br> | ||
[[Arquivo:Candy Flower Token.png]] - Candy Flower Token - Tokens do evento de aniversário / natal. <br> | |||
[[Arquivo:Sun coin.png]] - Sun Coins - Moedas usadas no minigame. <br> | |||
Para resetar a entrada do minigame, é necessário utilizar 25 Brigadeiros e 25 Beijinhos.<br> | |||
== PokePlants == | == PokePlants == | ||
[[Arquivo:Bellsprout - PokePlant.png]] '''Bellsprout'''<br> | |||
'''Vida''': 100<br> | |||
'''Custo''': 30 Sun coins<br> | |||
'''Descrição''': Ataca com projéteis em linha reta, atingindo os ZombieMons à distância.<br> | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Flabebe - PokePlant.png]] '''Flabebe'''<br> | |||
'''Vida''': 75<br> | |||
'''Custo''': 50 Sun coins<br> | |||
'''Descrição''': Gera 10 Sun Coins periodicamente, mas a cada vez que faz isso, aumenta a chance de murchar e desaparecer.<br> | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Ferroseed - PokePlant.png]] '''Ferroseed'''<br> | |||
'''Vida''': 300<br> | |||
'''Custo''': 75 Sun coins<br> | |||
'''Descrição''': Lança espinhos nas quatro diagonais, causando dano em múltiplas direções.<br> | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Gloom - PokePlant.png]] '''Gloom'''<br> | |||
'''Vida''': 200<br> | |||
'''Custo''': 75 Sun coins<br> | |||
'''Descrição''': Aplica um veneno em área, prejudicando todos os ZombieMons ao seu redor.<br> | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Pumpkaboo - PokePlant.png]] '''Pumpkaboo'''<br> | |||
'''Vida''': 750<br> | |||
'''Custo''': 90 Sun coins<br> | |||
'''Descrição''': Tem alta resistência, sendo eficaz para segurar os ataques dos ZombieMons<br> | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Voltorb - PokePlant.png]] '''Voltorb'''<br> | |||
'''Vida''': -<br> | |||
'''Custo''': 100 Sun coins<br> | |||
'''Descrição''': Explode ao entrar em contato com qualquer ZombieMon, causando dano significativo em uma área.<br> | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Rotom Mow - PokePlant.png]] '''Rotom Mow'''<br> | |||
'''Vida''': -<br> | |||
'''Custo''': - <br> | |||
'''Descrição''': A última linha de defesa dos jogadores é ativada pelo contato com um ZombieMon, liberando seu poder para derrotar todos os Zombiemons presentes em sua linha | |||
<br> | |||
== ZombieMons == | |||
[[Arquivo:Gastly - ZombieMon.png]] '''Gastly'''<br> | |||
'''Vida''': 70<br> | |||
'''Ataque''': 15<br> | |||
'''Sun coins fornecidos''': 5<br> | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Duskull - ZombieMon.png]] '''Duskull'''<br> | |||
'''Vida''': 110<br> | |||
'''Ataque''': 25<br> | |||
'''Sun coins fornecidos''': 5<br> | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Misdreavus - ZombieMon.png]] '''Misdreavus'''<br> | |||
'''Vida''': 110<br> | |||
'''Ataque''': 20<br> | |||
'''Sun coins fornecidos''': 7<br> | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Sableye - ZombieMon.png]] '''Sableye'''<br> | |||
'''Vida''': 150<br> | |||
'''Ataque''': 12<br> | |||
'''Sun coins fornecidos''': 10<br> | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Pikachu - ZombieMon.png]] '''Pikachu'''<br> | |||
'''Vida''': 220<br> | |||
'''Ataque''': 20<br> | |||
'''Sun coins fornecidos''': 11<br> | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Dusclops - ZombieMon.png]] '''Dusclops'''<br> | |||
'''Vida''': 220<br> | |||
'''Ataque''': 30<br> | |||
'''Sun coins fornecidos''': 11<br> | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Bayleef - ZombieMon.png]] '''Bayleef'''<br> | |||
'''Vida''': 280<br> | |||
'''Ataque''': 25<br> | |||
'''Sun coins fornecidos''': 12<br> | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Wartortle - ZombieMon.png]] '''Wartortle'''<br> | |||
'''Vida''': 350<br> | |||
'''Ataque''': 35<br> | |||
'''Sun coins fornecidos''': 13<br> | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Banette - ZombieMon.png]] '''Banette'''<br> | |||
'''Vida''': 500<br> | |||
'''Ataque''': 30<br> | |||
'''Sun coins fornecidos''': 17<br> | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Blastoise - ZombieMon.png]] '''Blastoise'''<br> | |||
'''Vida''': 750<br> | |||
'''Ataque''': 100<br> | |||
'''Sun coins fornecidos''': 20<br> | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Blissey - ZombieMon.png]] '''Blissey'''<br> | |||
'''Vida''': 2000<br> | |||
'''Ataque''': 150<br> | |||
'''Sun coins fornecidos''': 25<br> | |||
== Waves == | |||
Os Zombiemons atacam em 12 waves, ficando progressivamente mais fortes a cada onda. O jogador recebe uma quantidade de tokens equivalente à força de cada wave completada. Existem 11 tipos diferentes de Zombiemons, cada um com diferentes valores de vida, velocidade e ataque, além de uma pequena chance de desviar dos ataques dos Pokeplants. | |||
<br> | <br> | ||
A partir da wave 6, o jogador receberá 2 Candy Flower Tokens por wave concluída. Ao concluir o minigame, receberá 30 Candy Flower, além de 5 Candy Flower Token por cada Rotom Mow vivo.<br> | |||
Durante as waves, é possível aparecer a versão shiny dos ZombieMon. A versão shiny é mais rápida, forte e da mais pontos que a versão normal. | |||
'''Shiny ZombieMon''' <br> | |||
- Speed = 1.4 <br> | |||
- Attack = 1.2 <br> | |||
- Reward = 1.2 <br> | |||
== | == Bônus == | ||
* Ao completar uma wave, o jogador recebe 50 Sun Coins. | * Ao completar uma wave, o jogador recebe 50 Sun Coins. | ||
| Linha 32: | Linha 126: | ||
[[Arquivo:Interface Pokeplants vs Zombiemons.png|600px]] | [[Arquivo:Interface Pokeplants vs Zombiemons.png|600px]] | ||
== Recompensa Especial == | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#4476da; text-align:center"> | |||
<td style="width: 200px;"><small>'''-'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 200px;">?</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
Edição atual tal como às 18h08min de 23 de dezembro de 2025
Os Zombiemons estão tentando roubar os presentes do Snorlax Noel, e os jogadores devem ajudar a protegê-los, organizando os Pokeplants da melhor maneira possível.
Modo de Jogo
Os jogadores começam com 150 Sun Coins e têm à disposição uma arena de 7x19 para posicionar seus Pokeplants e defender os presentes contra os ataques dos Zombiemons. O objetivo é organizar estrategicamente as plantas, escolhendo entre as opções disponíveis, cada uma com um efeito único.
- Candy Flower Token - Tokens do evento de aniversário / natal.
- Sun Coins - Moedas usadas no minigame.
Para resetar a entrada do minigame, é necessário utilizar 25 Brigadeiros e 25 Beijinhos.
PokePlants
Bellsprout
Vida: 100
Custo: 30 Sun coins
Descrição: Ataca com projéteis em linha reta, atingindo os ZombieMons à distância.
Flabebe
Vida: 75
Custo: 50 Sun coins
Descrição: Gera 10 Sun Coins periodicamente, mas a cada vez que faz isso, aumenta a chance de murchar e desaparecer.
Ferroseed
Vida: 300
Custo: 75 Sun coins
Descrição: Lança espinhos nas quatro diagonais, causando dano em múltiplas direções.
Gloom
Vida: 200
Custo: 75 Sun coins
Descrição: Aplica um veneno em área, prejudicando todos os ZombieMons ao seu redor.
Pumpkaboo
Vida: 750
Custo: 90 Sun coins
Descrição: Tem alta resistência, sendo eficaz para segurar os ataques dos ZombieMons
Voltorb
Vida: -
Custo: 100 Sun coins
Descrição: Explode ao entrar em contato com qualquer ZombieMon, causando dano significativo em uma área.
Rotom Mow
Vida: -
Custo: -
Descrição: A última linha de defesa dos jogadores é ativada pelo contato com um ZombieMon, liberando seu poder para derrotar todos os Zombiemons presentes em sua linha
ZombieMons
Gastly
Vida: 70
Ataque: 15
Sun coins fornecidos: 5
Duskull
Vida: 110
Ataque: 25
Sun coins fornecidos: 5
Misdreavus
Vida: 110
Ataque: 20
Sun coins fornecidos: 7
Sableye
Vida: 150
Ataque: 12
Sun coins fornecidos: 10
Pikachu
Vida: 220
Ataque: 20
Sun coins fornecidos: 11
Dusclops
Vida: 220
Ataque: 30
Sun coins fornecidos: 11
Bayleef
Vida: 280
Ataque: 25
Sun coins fornecidos: 12
Wartortle
Vida: 350
Ataque: 35
Sun coins fornecidos: 13
Banette
Vida: 500
Ataque: 30
Sun coins fornecidos: 17
Blastoise
Vida: 750
Ataque: 100
Sun coins fornecidos: 20
Blissey
Vida: 2000
Ataque: 150
Sun coins fornecidos: 25
Waves
Os Zombiemons atacam em 12 waves, ficando progressivamente mais fortes a cada onda. O jogador recebe uma quantidade de tokens equivalente à força de cada wave completada. Existem 11 tipos diferentes de Zombiemons, cada um com diferentes valores de vida, velocidade e ataque, além de uma pequena chance de desviar dos ataques dos Pokeplants.
A partir da wave 6, o jogador receberá 2 Candy Flower Tokens por wave concluída. Ao concluir o minigame, receberá 30 Candy Flower, além de 5 Candy Flower Token por cada Rotom Mow vivo.
Durante as waves, é possível aparecer a versão shiny dos ZombieMon. A versão shiny é mais rápida, forte e da mais pontos que a versão normal.
Shiny ZombieMon
- Speed = 1.4
- Attack = 1.2
- Reward = 1.2
Bônus
- Ao completar uma wave, o jogador recebe 50 Sun Coins.
- Cada Zombiemon derrotado também recompensa o jogador com moedas.
- Se o jogador remover uma planta do mapa, ele receberá metade do custo da planta de volta.
Interface
Uma nova janela será aberta no client do jogador, permitindo que ele selecione e posicione seus Pokeplants na arena. Nessa janela, também estarão disponíveis outras informações úteis sobre o jogo e as plantas.
Recompensa Especial
| - |
| ? |