TM022 – Solar Beam: mudanças entre as edições

De otPokemon Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada)
Linha 1: Linha 1:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable" width="700px"
! width="0%" colspan="7" style="background-color:#3CB371 | <span style="color:white">[[Arquivo:grass type tm disk.png]]TM022 – Solar Beam</span>
! width="0%" colspan="7" style="background-color:#1E90FF | <span style="color:white">[[Arquivo:grass type tm disk.png|link=TM022 – Solar Beam]]TM022 – Solar Beam</span>
|- align="esquerda"
|- align="esquerda"
|-
|-
| '''Tipo''' || Area
| '''Tipo''' || Área
|-
|-
| '''Elemento''' || Planta
| '''Elemento''' || Planta
Linha 13: Linha 13:
| '''Descrição'''|| A área em frente ao usuário é atingida por um poderoso raio solar.
| '''Descrição'''|| A área em frente ao usuário é atingida por um poderoso raio solar.
|-
|-
! width="0%" colspan="7" |  
! width="0%" colspan="7" | [[Arquivo:Solarbeam.gif|link=TM022 – Solar Beam]]</span>
|}
|}

Edição atual tal como às 16h47min de 26 de dezembro de 2023

Grass type tm disk.pngTM022 – Solar Beam
Tipo Área
Elemento Planta
Categoria Especial
Causa --
Descrição A área em frente ao usuário é atingida por um poderoso raio solar.
Solarbeam.gif