Drops Ability Pickup por level: mudanças entre as edições

Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 5: Linha 5:
! Level !! Comum !! Raro !! Super Raro
! Level !! Comum !! Raro !! Super Raro
|-
|-
| 1 - 10 || Super Potion, Great Ball || Premier Ball, Hyper Potion || Ultra Ball, Heart Stone, Full Heal
| 1 - 10 || Super Potion, Great Ball, Log of Wood || Premier Ball, Hyper Potion|| Ultra Ball, Heart Stone, Full Heal
|-
|-
| 11 - 20 || Super Potion, Great Ball, Premier Ball || Hyper Potion || Ultra Ball, Heart Stone, Poison Stone, Full Heal
| 11 - 20 || Super Potion, Great Ball, Premier Ball, Log of Wood || Hyper Potion || Ultra Ball, Heart Stone, Poison Stone, Full Heal
|-
|-
| 21 - 30 || Super Potion, Premier Ball || Hyper Potion, Full Heal || Ultra Ball, Heart Stone, Poison Stone
| 21 - 30 || Super Potion, Premier Ball, Log of Wood || Hyper Potion, Full Heal || Ultra Ball, Heart Stone, Poison Stone
|-
|-
| 31 - 40 || Super Potion, Great Ball, Premier Ball || Full Heal || Ultra Ball, Heart Stone, Poison Stone, Rock Stone
| 31 - 40 || Super Potion, Great Ball, Premier Ball, Log of Wood || Full Heal || Ultra Ball, Heart Stone, Poison Stone, Rock Stone
|-
|-
| 41 - 50 || Premier Ball, Hyper Potion || Full Heal, Ultra Ball || Heart Stone, Poison Stone, Rock Stone, Dusk Stone
| 41 - 50 || Premier Ball, Hyper Potion, Log of Wood || Full Heal, Ultra Ball|| Heart Stone, Poison Stone, Rock Stone, Dusk Stone
|-
|-
| 51 - 60 || Premier Ball, Hyper Potion, Full Heal || Ultra Ball, Heart Stone || Poison Stone, Rock Stone, Dusk Stone, Sun Stone
| 51 - 60 || Premier Ball, Hyper Potion, Full Heal, Log of Wood || Ultra Ball, Heart Stone || Poison Stone, Rock Stone, Dusk Stone, Sun Stone
|-
|-
| 61 - 70 || Premier Ball, Hyper Potion, Full Heal || Ultra Ball, Heart Stone, Poison Stone || Rock Stone, Dusk Stone, Sun Stone
| 61 - 70 || Premier Ball, Hyper Potion, Full Heal, Log of Wood || Ultra Ball, Heart Stone, Poison Stone || Rock Stone, Dusk Stone, Sun Stone
|-
|-
| 71 - 80 || Premier Ball, Full Heal || Ultra Ball, Heart Stone, Poison Stone, Rock Stone || Dusk Stone, Sun Stone
| 71 - 80 || Premier Ball, Full Heal, Log of Wood || Ultra Ball, Heart Stone, Poison Stone, Rock Stone || Dusk Stone, Sun Stone
|-
|-
| 81 - 90 || Premier Ball, Full Heal, Ultra Ball || Heart Stone, Poison Stone, Rock Stone, Dusk Stone || Sun Stone
| 81 - 90 || Premier Ball, Full Heal, Ultra Ball, Log of Wood || Heart Stone, Poison Stone, Rock Stone, Dusk Stone || Sun Stone
|-
|-
| 91 - 100 || Full Heal, Ultra Ball, Heart Stone, Poison Stone || Rock Stone, Dusk Stone, Sun Stone || TM Grass Knot
| 91 - 100 || Full Heal, Ultra Ball, Heart Stone, Poison Stone, Log of Wood || Rock Stone, Dusk Stone, Sun Stone || [[TM75 - Grass Knot]]
|-
|-
|}
|}

Edição atual tal como às 09h24min de 30 de maio de 2025

Chance de Drop dos itens por level do Pokémon.

Obs: Não funciona na Pesca.
Level Comum Raro Super Raro
1 - 10 Super Potion, Great Ball, Log of Wood Premier Ball, Hyper Potion Ultra Ball, Heart Stone, Full Heal
11 - 20 Super Potion, Great Ball, Premier Ball, Log of Wood Hyper Potion Ultra Ball, Heart Stone, Poison Stone, Full Heal
21 - 30 Super Potion, Premier Ball, Log of Wood Hyper Potion, Full Heal Ultra Ball, Heart Stone, Poison Stone
31 - 40 Super Potion, Great Ball, Premier Ball, Log of Wood Full Heal Ultra Ball, Heart Stone, Poison Stone, Rock Stone
41 - 50 Premier Ball, Hyper Potion, Log of Wood Full Heal, Ultra Ball Heart Stone, Poison Stone, Rock Stone, Dusk Stone
51 - 60 Premier Ball, Hyper Potion, Full Heal, Log of Wood Ultra Ball, Heart Stone Poison Stone, Rock Stone, Dusk Stone, Sun Stone
61 - 70 Premier Ball, Hyper Potion, Full Heal, Log of Wood Ultra Ball, Heart Stone, Poison Stone Rock Stone, Dusk Stone, Sun Stone
71 - 80 Premier Ball, Full Heal, Log of Wood Ultra Ball, Heart Stone, Poison Stone, Rock Stone Dusk Stone, Sun Stone
81 - 90 Premier Ball, Full Heal, Ultra Ball, Log of Wood Heart Stone, Poison Stone, Rock Stone, Dusk Stone Sun Stone
91 - 100 Full Heal, Ultra Ball, Heart Stone, Poison Stone, Log of Wood Rock Stone, Dusk Stone, Sun Stone TM75 - Grass Knot