Unown: mudanças entre as edições

De otPokemon Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
[[Arquivo:Banner Quest Unown.png|1125x189px|center|link=Unown]]
 
{| style="width: 100%;text-align: center; border-collapse: separate !important; border: 1px solid #a2a9b100 !important; border-radius: 15px; box-shadow: 0px 0px 4px 2px rgba(0,0,0,0.25); padding: 10px;" class="wikitable sortable quest"
== Informações Gerais ==
{| border="0" style="border: 3px solid #dedede; padding: 3px; border-radius: 10px; background-color: #A13959; color: black;"
|colspan="3" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede; color: black;"|<b style="color: black;">Unown</b>
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede; color: black;"| <b style="color: black;">#0201</b>
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: #FA92B2; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #FA92B2; color: black;"|  <b style="color: black;">Nível</b>
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede; color: black;"| <b style="color: black;">55</b>
|-
|colspan="4" rowspan="8" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #FA92B2;"| <div class="pokedex-img">[[Arquivo:Img-unown.jpg|link=Unown|Unown]]</div>
|colspan="1" align=center style="background-color: #FA92B2; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #FA92B2; color: black;"| <b style="color: black;">Tipo</b>
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede; "| [[Arquivo:Psychic-type-otp.png|30px|link=Psychic|Psychic]]
|-
|colspan="1" align=center style="background-color: #FA92B2; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #FA92B2; color: black;"| <b style="color: black;">Gender</b>
|colspan="1" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|[[Arquivo:Undefined.png|30px|Indefinido]]
|-
|colspan="2" align=center style="background-color: #FA92B2; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #FA92B2; color: black;"|  <b style="color: black;">Habilidades</b>
|-
|colspan="2" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"| -
|-
|colspan="2" align=center style="background-color: #FA92B2; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #FA92B2; "| <b style="color: black;">Egg Groups</b>
|-
|colspan="2" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|  [[Undiscovered Group]]
 
|-
|colspan="2" align=center style="background-color: #FA92B2; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #FA92B2; "| <b style="color: black;">Experience Group</b>
|-
|colspan="2" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|  [[Medium Fast]]
|-
|}
 
== Status ==
{| class="wikitable" style="text-align: center"
! width="0%" colspan="10" style="background-color:#1E90FF | <span style="color:white">Status</span>
|- align="esquerda"
| HP
| [[Arquivo:1.4 star.png|link=Unown]]
| <b>1.4</b>
|-
| Attack
| [[Arquivo:2.2 star.png|link=Unown]]
| <b>2.15</b>
|-
| SP Attack
| [[Arquivo:2.2 star.png|link=Unown]]
| <b>2.15</b>
|-
| Defense
| [[Arquivo:1.4 star.png|link=Unown]]
| <b>1.4</b>
|-
| SP Defense
| [[Arquivo:1.4 star.png|link=Unown]]
| <b>1.4</b>
|-
| Speed
| [[Arquivo:1.4 star.png|link=Unown]]
| <b>1.4</b>
|}
 
== Abilities ==
{| border="0" style="border-collapse:collapse"
|- align="left"
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Levitate:''' Anula o dano recebido por moves do tipo terra.
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100
|-
|}
 
 
== Vantagens e Fraquezas ==
'''Sofre danos normalmente por:'''[[Arquivo:Normal 8ic.png|link=Normal|Normal]] [[Arquivo:Fire 8ic.png|link=Fire|Fire]] [[Arquivo:Water 8ic.png|link=Water|Water]] [[Arquivo:Grass 8ic.png|link=Grass|Grass]] [[Arquivo:Electric 8ic.png|link=Electric|Electric]] [[Arquivo:Ice 8ic.png|link=Ice|Ice]] [[Arquivo:Poison 8ic.png|link=Poison|Poison]] [[Arquivo:Ground 8ic.png|link=Ground|Ground]] [[Arquivo:Flying 8ic.png|link=Flying|Flying]] [[Arquivo:Rock 8ic.png|link=Rock|Rock]] [[Arquivo:Dragon 8ic.png|link=Dragon|Dragon]] [[Arquivo:Steel 8ic.png|link=Steel|Steel]] [[Arquivo:Fairy 8ic.png|link=Fairy|Fairy]]<br>
'''Fraco a:''' [[Arquivo:Bug 8ic.png|link=Bug|Bug]] [[Arquivo:Dark 8ic.png|link=Dark|Dark]] [[Arquivo:Ghost 8ic.png|link=Ghost|Ghost]]<br>
'''Imune a:''' -<br>
'''Resistente a:''' [[Arquivo:Fighting 8ic.png|link=Fighting|Fighting]] [[Arquivo:Psychic 8ic.png|link=Psychic|Psychic]]
 
== Moveset Padrão ==
{| border="0" style="border-collapse:collapse;"
|rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | '''M1'''
|width="50px" style="background-color: #3498db; color: #fff;" | '''Hiddenpower'''
|rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo:Special move.png|Special]]
| rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo:Normal-type-otp.png|30px|link=Normal|Normal]]
|-
|width=300px style="background-color: #3498db; color: #fff;" | Nível '''1'''
|-  
|-  
! style="background: linear-gradient(90deg, rgb(21,75,122) 0%, rgb(22,93,122) 100%); height: 40px; font-family: Helvetica, Arial, Times New Roman; font-size: 16px; color: white; border-radius: 10px; padding-right: 0px;  width: 200px;" | Level
 
! style="background: linear-gradient(90deg, rgb(23 93 122) 0%, rgb(24 105 122) 100%); height: 40px; font-family: Helvetica, Arial, Times New Roman; font-size: 16px; color: white; border-radius: 10px; padding-right: 0px;  width: 200px;" | Premium
! style="background: linear-gradient(90deg, rgb(23 105 122) 0%, rgb(25 111 123) 100%); height: 40px; font-family: Helvetica, Arial, Times New Roman; font-size: 16px; color: white; border-radius: 10px; padding-right: 0px;  width: 200px;" | Dificuldade
! style="background: linear-gradient(90deg, rgb(25 111 123) 0%, rgb(26 140 123) 100%); height: 40px; font-family: Helvetica, Arial, Times New Roman; font-size: 16px; color: white; border-radius: 10px; padding-right: 0px; width: 200px;" | Grupo
! style="background: linear-gradient(90deg, rgb(26 140 123) 0%, rgb(27 145 124) 100%); height: 40px; font-family: Helvetica, Arial, Times New Roman; font-size: 16px; color: white; border-radius: 10px; padding-right: 0px;  width: 200px;" | Vídeo
|- style="background: linear-gradient(90deg, #f8f9fa 0%, #e8f4f2 100%); color: #000; text-align: center; width: 10%; border: 1px solid transparent; border-radius: 10px"
| style="border: 1px solid transparent;" | 250
| style="border: 1px solid transparent;" | [[Arquivo:Vipon_2.png|link=Quests]]
| style="border: 1px solid transparent;" | [[Arquivo:Difficulty star1.png|link=Unown]]
| style="border: 1px solid transparent;" | -
| style="border: 1px solid transparent;" | [[Arquivo:Playlax.png|link=https://www.youtube.com/watch?v=mo2w-vtKgo0&feature=youtu.be]]
|}
|}
== Introdução ==
Depois de muito tempo e muita pesquisa, o otPokémon junto com a Leila conseguimos encontrar as ruínas dos Unown, mas ainda não conseguimos traduzir o que eles querem nos dizer.


== Requisitos ==
* Pokemon com a Habilidade Dig.
* Pokémon necessário para a Quest: '''Togepi'''.


== NPC Responsável pela Quest ==
* NPC Leila: Localização - '''←: Oeste''' da cidade de Violet.


== Localização da Quest ==
 
* A Quest se localiza ao '''←: Oeste'''  da cidade de Violet.
 
== Addons ==
== Prêmio(s) ==
Esse Pokémon não tem addons.
{| class="wikitable"
|-
|
[[Arquivo:DubiousDisc.png|link=Itens de Evolução]]
|| '''Dubious Disc''' || Serve para evoluir Porygon 2 para Porygon Z, e evoluir Nosepass para Probopass.
|}

Edição atual tal como às 22h42min de 28 de fevereiro de 2024

Informações Gerais

Unown #0201 Nível 55
Unown
Tipo Psychic
Gender Indefinido
Habilidades
-
Egg Groups
Undiscovered Group
Experience Group
Medium Fast

Status

Status
HP 1.4 star.png 1.4
Attack 2.2 star.png 2.15
SP Attack 2.2 star.png 2.15
Defense 1.4 star.png 1.4
SP Defense 1.4 star.png 1.4
Speed 1.4 star.png 1.4

Abilities

Ability-icon.png Levitate: Anula o dano recebido por moves do tipo terra.

Bestiary point-icon.png 200 Boss point-icon.png 100


Vantagens e Fraquezas

Sofre danos normalmente por:Normal Fire Water Grass Electric Ice Poison Ground Flying Rock Dragon Steel Fairy
Fraco a: Bug Dark Ghost
Imune a: -
Resistente a: Fighting Psychic

Moveset Padrão

M1 Hiddenpower Special Normal
Nível 1



Addons

Esse Pokémon não tem addons.