Desafio Mundial 2024: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(5 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 11: | Linha 11: | ||
== Classificados == | == Classificados == | ||
[[Arquivo:ClassificadosDM24.png|500px]] | [[Arquivo:ClassificadosDM24.png|500px|link=Desafio Mundial 2024]] | ||
== Desafios == | == Desafios == | ||
Cinco desafios, cada um deles valendo pontos. O vencedor foi o participante que teve mais pontos no fim dos cinco desafios.<br> | Cinco desafios, cada um deles valendo pontos. O vencedor foi o participante que teve mais pontos no fim dos cinco desafios.<br> | ||
* '''Desafio 1, [[Poke Kart|PokéKart]]''': Esse desafio vale 1 ponto para | * '''Desafio 1, [[Poke Kart|PokéKart]]''': Esse desafio vale 1 ponto para os vencedores. | ||
* '''Desafio 2, [[Bombermon]]''': Esse desafio vale 1 ponto para | * '''Desafio 2, [[Bombermon]]''': Esse desafio vale 1 ponto para os vencedores. | ||
* '''Desafio 3, [[Tower Challenge| | * '''Desafio 3, [[Tower Challenge|Tower Challenge]]''': Esse desafio vale 2 pontos para o grupo vencedor do torneio e 1 ponto para o grupo que ficar em segundo lugar. | ||
* '''Desafio 4, [[Capture a Bandeira|Capture a Bandeira]]''': Esse desafio vale | * '''Desafio 4, [[Capture a Bandeira|Capture a Bandeira]]''': Esse desafio vale 1 ponto para todos do grupo vencedor. | ||
* '''Desafio 5, [[Bug Catcher|Bug Catcher]]''': Esse desafio vale | * '''Desafio 5, [[Bug Catcher|Bug Catcher]]''': Esse desafio vale 2 pontos para o vencedor e 1 ponto para o segundo e terceiro lugar. | ||
=== Desafio 1 - PokéKart === | === Desafio 1 - PokéKart === | ||
Linha 49: | Linha 49: | ||
|} | |} | ||
'''O jogador Blackkiings - I, do mundo Orange e o jogador MoToMoTo Bombadao, do mundo Yellow, receberam 1 ponto cada | '''O jogador Blackkiings - I, do mundo Orange e o jogador MoToMoTo Bombadao, do mundo Yellow, receberam 1 ponto cada.'''<br> | ||
=== Desafio 2 - Bombermon === | === Desafio 2 - Bombermon === | ||
Linha 79: | Linha 79: | ||
|} | |} | ||
'''O jogador N i k l a u s, do mundo Blue e o jogador ProF ViinG NN, do mundo Pink, receberam 1 ponto cada | '''O jogador N i k l a u s, do mundo Blue e o jogador ProF ViinG NN, do mundo Pink, receberam 1 ponto cada.'''<br> | ||
=== Desafio 3 - Tower Challenge === | === Desafio 3 - Tower Challenge === | ||
Linha 135: | Linha 135: | ||
Todos os 18 participantes do Desafio Mundial receberam o addon exclusivo do Desafio Mundial otPokemon.<br> | Todos os 18 participantes do Desafio Mundial receberam o addon exclusivo do Desafio Mundial otPokemon.<br> | ||
O Campeão do Desafio Mundial, além de conquistar uma vaga no Torneio Mundial deste ano, ele também recebeu um Kit Razer (mouse e teclado).<br> | O Campeão do Desafio Mundial, além de conquistar uma vaga no Torneio Mundial deste ano, ele também recebeu um Kit Razer (mouse e teclado).<br> | ||
No mundo do vencedor também aconteceu a invasão de um pokémon lendário escolhido pela equipe do otPokémon; O Pokémon deste ano foi o Jirachi.<br> | No mundo do vencedor também aconteceu a invasão de um pokémon lendário escolhido pela equipe do otPokémon; O Pokémon deste ano foi o '''[[Pokémon Lendários|Jirachi]]'''.<br> | ||
<br> | <br> | ||
[[Arquivo:DesafioCampeão.png| | [[Arquivo:DesafioCampeão.png|700px|link=Desafio Mundial 2024]] |
Edição atual tal como às 00h22min de 1 de fevereiro de 2024
Regulamento
Vencedor da votação ingame.
A votação aconteceu 18, 19 e 20 de janeiro através do New Client, apenas jogadores com level 200 ou mais puderam participar da votação. As opções de escolha foram os 3 primeiros do rank de level, os 3 primeiros do rank de torneio da temporada e os 3 primeiros do rank de Bombermon (rank verificado no dia 15/01/2024), totalizando 9 opções de escolha.
O player com mais votos ganhou a vaga. (1 vaga por mundo).
O vencedor do torneio de Kanto de 12:15 que aconteceu no dia 21/01/2024, também garantiu vaga no Desafio (1 vaga por mundo).
Total de 2 vagas por mundo, 18 participantes no total.
Confira o Regulamento completo do Desafio Mundial 2024.
Classificados
Desafios
Cinco desafios, cada um deles valendo pontos. O vencedor foi o participante que teve mais pontos no fim dos cinco desafios.
- Desafio 1, PokéKart: Esse desafio vale 1 ponto para os vencedores.
- Desafio 2, Bombermon: Esse desafio vale 1 ponto para os vencedores.
- Desafio 3, Tower Challenge: Esse desafio vale 2 pontos para o grupo vencedor do torneio e 1 ponto para o grupo que ficar em segundo lugar.
- Desafio 4, Capture a Bandeira: Esse desafio vale 1 ponto para todos do grupo vencedor.
- Desafio 5, Bug Catcher: Esse desafio vale 2 pontos para o vencedor e 1 ponto para o segundo e terceiro lugar.
Desafio 1 - PokéKart
Minutos antes do desafio foi realizado o sorteio para definir os grupos desse minigame, são 3 participantes por grupo. Esses 3 participantes disputaram entre si, passando 1 jogador de cada grupo, totalizando 6 jogadores para a próxima rodada. Na segunda rodada foram sorteados dois grupos de 3 participantes, onde os vencedores dessa rodada pontuaram no desafio.
Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | Grupo 5 | Grupo 6 |
---|---|---|---|---|---|
[Orange] Neto Duarte | [Yellow] oRafael Stronda | [Red] manit o | [Green] Th Calico Jack | [Green] Lutinhas | [Purple] Pwdrin TheBest |
[Orange] Blackkiings - I | [Pink] LeoHZyN Esquiador | [Pink] ProF ViinG NN | [Yellow] MoToMoTo Bombadao | [Black] zThiaGo - PreSSauM | [Black] P OT T E R do iPhone |
[White] P a C h E c O sZ | [White] Y u u k y a | [Purple] Pavaoo EnVeNeNaDo | [Red] JigSaw King | [Blue] N i k l a u s | [Blue] ZenDaya xD |
Os vencedores de cada grupo avançaram para a próxima fase. Após novo sorteio, os integrantes foram separados em 2 grupos, onde se enfrentaram entre sí.
Grupo 1 | Grupo 2 |
---|---|
[Purple] Pwdrin TheBest | [Green] Lutinhas |
[White] Y u u k y a | [Yellow] MoToMoTo Bombadao |
[Orange] Blackkiings - I | [Red] manit o |
O jogador Blackkiings - I, do mundo Orange e o jogador MoToMoTo Bombadao, do mundo Yellow, receberam 1 ponto cada.
Desafio 2 - Bombermon
Minutos antes do desafio foi realizado o sorteio para definir os grupos desse minigame, são 3 participantes por grupo. Esses 3 participantes disputaram entre si, passando 1 jogador de cada grupo, totalizando 6 jogadores para a próxima rodada. Na segunda rodada foram sorteados dois grupos de 3 participantes, onde os vencedores dessa rodada pontuaram no desafio.
Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | Grupo 5 | Grupo 6 |
---|---|---|---|---|---|
[Black] zThiaGo - PreSSauM | [Yellow] oRafael Stronda | [Green] Th Calico Jack | [White] P a C h E c O sZ | [Pink] LeoHZyN Esquiador | [Blue] N i k l a u s |
[Orange] Neto Duarte | [Black] P OT T E R do iPhone | [Red] JigSaw King | [Green] Lutinhas | [White] Y u u k y a | [Purple] Pavaoo EnVeNeNaDo |
[Red] ProF ViinG NN | [Purple] Pwdrin TheBest | [Yellow] MoToMoTo Bombadao | [Blue] ZenDaya xD | [Red] manit o | [Orange] Blackkiings - I |
Os vencedores de cada grupo avançaram para a próxima fase. Após novo sorteio, os integrantes foram separados em 2 grupos, onde se enfrentaram entre sí.
Grupo 1 | Grupo 2 |
---|---|
[Green] Lutinhas | [White] Y u u k y a |
[Black] P OT T E R do iPhone | [Green] Th Calico Jack |
[Blue] N i k l a u s | [Pink] ProF ViinG NN |
O jogador N i k l a u s, do mundo Blue e o jogador ProF ViinG NN, do mundo Pink, receberam 1 ponto cada.
Desafio 3 - Tower Challenge
Minutos antes do desafio foi realizado o sorteio para definir os grupos desse desafio. Jogadores do mesmo mundo ficaram no mesmo grupo. Os grupos competiram no Survival Tower Challenge, com três grupos compostos por seis participantes em cada torre.
Os jogadores do mundo Green, White, Black ganharam 2 pontos neste desafio.
Os jogadores do mundo Yellow, Orange, Pink ganharam 1 ponto neste desafio.
Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 |
---|---|---|
Purple | Green | Yellow |
Blue | White | Orange |
Red | Black | Pink |
Desafio 4 - Capture a Bandeira
Os participantes foram separados automaticamente nos dois times do Capture a Bandeira, com cores vermelho e verde, em uma disputa única.
O time vermelho levou a melhor neste desafio e conquistou 1 ponto.
Time Vermelho | Time Verde |
---|---|
[Green] Th Calico Jack | [Pink] ProF ViinG NN |
[Orange] Neto Duarte | [Black] zThiaGo - PreSSauM |
[Yellow] oRafael Stronda | [Green] Lutinhas |
[Purple] Pavaoo EnVeNeNaDo | [Yellow] MoToMoTo Bombadao |
[White] P a C h E c O sZ | [Pink] LeoHZyN Esquiador |
[Red] manit o | [Purple] Pwdrin TheBest |
[Blue] ZenDaya xD | [Black] P OT T E R do iPhone |
[Blue] N i k l a u s | [Orange] Blackkiings - I |
[White] Y u u k y a | [Red] JigSaw King |
Desafio 5, Bug Catcher
Os 18 competidores participaram do Concurso de capturar insetos, onde os três primeiros colocados pontuaram. Esse desafio vale 2 pontos para o vencedor e 1 ponto para o segundo e terceiro lugar.
1º [Red] JigSaw King
2º [White] P a C h E c O sZ
3º [Yellow] MoToMoTo Bombadao
Campeão e Premiação
Todos os 18 participantes do Desafio Mundial receberam o addon exclusivo do Desafio Mundial otPokemon.
O Campeão do Desafio Mundial, além de conquistar uma vaga no Torneio Mundial deste ano, ele também recebeu um Kit Razer (mouse e teclado).
No mundo do vencedor também aconteceu a invasão de um pokémon lendário escolhido pela equipe do otPokémon; O Pokémon deste ano foi o Jirachi.