Articuno: mudanças entre as edições

De otPokemon Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com ' == Informações Gerais == {| border="0" style="border: 3px solid #dedede; padding: 3px; border-radius: 10px; background-color: #638D8D; color: black;" |colspan="3" align=cen...')
 
Sem resumo de edição
 
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada)
Linha 12: Linha 12:
|-
|-
|colspan="1" align=center style="background-color: #BCE6E6; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #BCE6E6; color: black;"|  <b style="color: black;">Gender</b>
|colspan="1" align=center style="background-color: #BCE6E6; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #BCE6E6; color: black;"|  <b style="color: black;">Gender</b>
|colspan="1" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|[[Arquivo:Male-otp.png|30px|Male]][[Arquivo:Female-otp.png|30px|Female]]
|colspan="1" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|[[Arquivo:Undefined.png|30px|Indefinido]]
|-
|-
|colspan="2" align=center style="background-color: #BCE6E6; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #BCE6E6; color: black;"|  <b style="color: black;">Habilidades</b>
|colspan="2" align=center style="background-color: #BCE6E6; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #BCE6E6; color: black;"|  <b style="color: black;">Habilidades</b>
Linha 20: Linha 20:
|colspan="2" align=center style="background-color: #BCE6E6; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #BCE6E6; "| <b style="color: black;">Egg Groups</b>
|colspan="2" align=center style="background-color: #BCE6E6; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #BCE6E6; "| <b style="color: black;">Egg Groups</b>
|-
|-
|colspan="2" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|  [[Monster Group]]
|colspan="2" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|  -


|-
|-
|colspan="2" align=center style="background-color: #BCE6E6; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #BCE6E6; "| <b style="color: black;">Experience Group</b>
|colspan="2" align=center style="background-color: #BCE6E6; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #BCE6E6; "| <b style="color: black;">Experience Group</b>
|-
|-
|colspan="2" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|  [[Slow]]
|colspan="2" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|  -
|-
|-
|}
|}
== Evoluções ==


== Status ==
== Status ==
Linha 59: Linha 54:
|-
|-
| Speed
| Speed
| [[Arquivo:3.9 star.png|link=Articuno]]
| [[Arquivo:2.5 star.png|link=Articuno]]
| <b>3.9</b>
| <b>2.55</b>
|}
|}
== Abilities ==
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.


== Vantagens e Fraquezas ==
== Vantagens e Fraquezas ==
Linha 146: Linha 138:


|}
|}


== Addons ==
== Addons ==
Esse Pokémon não tem addons.
Esse Pokémon não tem addons.

Edição atual tal como às 19h22min de 25 de fevereiro de 2024

Informações Gerais

Articuno #0144 Nível 200
Articuno
Tipo Ice Flying
Gender Indefinido
Habilidades
Fly
Egg Groups
-
Experience Group
-

Status

Status
HP 7.5 star.png 7.5
Attack 5.0 star.png 5.0
SP Attack 5.0 star.png 5.0
Defense 5.0 star.png 5.0
SP Defense 5.0 star.png 5.0
Speed 2.5 star.png 2.55

Vantagens e Fraquezas

Sofre danos normalmente por:Normal Water Ice Fighting Poison Flying Psychic Ghost Dragon Dark Fairy
Fraco a: Electric Fire Rock Steel
Imune a: Ground
Resistente a: Bug Grass

Moveset Padrão

M1 Fly Physical Flying
Nível 200
M2 Hurricane Special Flying
Nível 200
M3 Water Pulse Special Water
Nível 200
M4 Ice Beam Special Ice
Nível 200
M5 Frost Breath Special Ice
Nível 200
M6 Ancient Power Special Rock
Nível 200
M7 Blizzard Special Ice
Nível 200
M8 Protect Status Normal
Nível 200
M9 Roost Status Flying
Nível 200
M10 Skyattack Physical Flying
Nível 200

Addons

Esse Pokémon não tem addons.