Zangoose: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' == Informações Gerais == {| border="0" style="border: 3px solid #dedede; padding: 3px; border-radius: 10px; background-color: #797956; color: black;" |colspan="3" align=cen...') |
Sem resumo de edição |
||
(5 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 16: | Linha 16: | ||
|colspan="2" align=center style="background-color: #C6C6A7; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #C6C6A7; color: black;"| <b style="color: black;">Habilidades</b> | |colspan="2" align=center style="background-color: #C6C6A7; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #C6C6A7; color: black;"| <b style="color: black;">Habilidades</b> | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"| | |colspan="2" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"| [[Habilidades dos Pokemon|Dig]] e [[Habilidades dos Pokemon|Rock Smash]] | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align=center style="background-color: #C6C6A7; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #C6C6A7; "| <b style="color: black;">Egg Groups</b> | |colspan="2" align=center style="background-color: #C6C6A7; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #C6C6A7; "| <b style="color: black;">Egg Groups</b> | ||
Linha 58: | Linha 58: | ||
| HP | | HP | ||
| [[Arquivo:2.2 star.png|link=Zangoose]] | | [[Arquivo:2.2 star.png|link=Zangoose]] | ||
| <b>2. | | <b>2.15</b> | ||
|- | |- | ||
| Attack | | Attack | ||
Linha 82: | Linha 82: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20p]] '''Immunity:''' Pokémon é imune a poison. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Hidden-icon.png|20p]] '''Toxic Boost:''' Aumenta o dano fisico do pokémon em 50% caso ele esteja envenenado. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
Linha 93: | Linha 101: | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse;" | {| border="0" style="border-collapse:collapse;" | ||
|rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | '''M1''' | |rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | '''M1''' | ||
|width="50px" style="background-color: #3498db; color: #fff;" | ''' | |width="50px" style="background-color: #3498db; color: #fff;" | '''Quick Attack''' | ||
|rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo:Physical move.png|Physical]] | |rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo:Physical move.png|Physical]] | ||
| rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo:Normal-type-otp.png|30px|link=Normal|Normal]] | | rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo:Normal-type-otp.png|30px|link=Normal|Normal]] | ||
Linha 135: | Linha 143: | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | '''M7''' | |rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | '''M7''' | ||
|width="50px" style="background-color: #3498db; color: #fff;" | ''' | |width="50px" style="background-color: #3498db; color: #fff;" | '''X scissor''' | ||
|rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo:Physical move.png|Physical]] | |rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo:Physical move.png|Physical]] | ||
| rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo:Bug-type-otp.png|30px|link=Bug|Bug]] | | rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo:Bug-type-otp.png|30px|link=Bug|Bug]] | ||
Linha 233: | Linha 241: | ||
== | == Move Tutor == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center" | {| class="wikitable" style="text-align: center" | ||
! width="0%" colspan="10" style="background-color:#1E90FF | <span style="color:white"> | ! width="0%" colspan="10" style="background-color:#1E90FF | <span style="color:white">Move Tutor</span> | ||
|- align="esquerda | |- align="esquerda | ||
| 120 [[Arquivo:Battle points.png|link=TM System]] | | 120 [[Arquivo:Battle points.png|link=TM System]] | ||
Linha 274: | Linha 282: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | |||
[[Addon Box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Viking Helmet Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Zangoose'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Zangoose'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-viking helmet addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Zangoose usando Viking Helmet Addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny Zangoose usando Viking Helmet Addon.png.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição atual tal como às 15h42min de 2 de abril de 2024
Informações Gerais
Zangoose | #0335 | Nível | 50 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Dig e Rock Smash | |||||
Egg Groups | |||||
Field Group | |||||
Experience Group | |||||
Erratic |
Evoluções
Zangoose | #0335 | Shiny Zangoose | #0335 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
5 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.15 | ||||||||
Attack | 3.45 | ||||||||
SP Attack | 1.8 | ||||||||
Defense | 1.8 | ||||||||
SP Defense | 1.8 | ||||||||
Speed | 2.7 |
Abilities
Immunity: Pokémon é imune a poison. |
Toxic Boost: Aumenta o dano fisico do pokémon em 50% caso ele esteja envenenado. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a: -
Moveset Padrão
M1 | Quick Attack | ||
Nível 0 | |||
M2 | Fury Cutter | ||
Nível 0 | |||
M3 | Slash | ||
Nível 0 | |||
M4 | Night Slash | ||
Nível 55 | |||
M5 | Iron Tail | ||
Nível 60 | |||
M6 | Mega Punch | ||
Nível 65 | |||
M7 | X scissor | ||
Nível 70 | |||
M8 | Revenge | ||
Nível 80 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Fire Punch | 120 | Thunder Punch | 120 | Ice Punch | ||||
128 | Endeavor | 120 | Swift | 96 | Seed Bomb | ||||
64 | Knock Off | 164 | Throat Chop | 96 | Icy Wind | ||||
164 | Zen Headbutt | 48 | Gunk Shot | 128 | Last Resort |
Addons
Addons