Darkrai: mudanças entre as edições

De otPokemon Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com ' == Informações Gerais == {| border="0" style="border: 3px solid #dedede; padding: 3px; border-radius: 10px; background-color: #49392F; color: black;" |colspan="3" align=cen...')
 
Sem resumo de edição
 
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 12: Linha 12:
|-
|-
|colspan="1" align=center style="background-color: #A29288; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #A29288; color: black;"|  <b style="color: black;">Gender</b>
|colspan="1" align=center style="background-color: #A29288; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #A29288; color: black;"|  <b style="color: black;">Gender</b>
|colspan="1" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|[[Arquivo:Male-otp.png|30px|Male]][[Arquivo:Female-otp.png|30px|Female]]
|colspan="1" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|[[Arquivo:Undefined.png|30px|Indefinido]]
|-
|-
|colspan="2" align=center style="background-color: #A29288; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #A29288; color: black;"|  <b style="color: black;">Habilidades</b>
|colspan="2" align=center style="background-color: #A29288; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #A29288; color: black;"|  <b style="color: black;">Habilidades</b>
Linha 20: Linha 20:
|colspan="2" align=center style="background-color: #A29288; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #A29288; "| <b style="color: black;">Egg Groups</b>
|colspan="2" align=center style="background-color: #A29288; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #A29288; "| <b style="color: black;">Egg Groups</b>
|-
|-
|colspan="2" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|  [[Monster Group]]
|colspan="2" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|  -


|-
|-
|colspan="2" align=center style="background-color: #A29288; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #A29288; "| <b style="color: black;">Experience Group</b>
|colspan="2" align=center style="background-color: #A29288; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #A29288; "| <b style="color: black;">Experience Group</b>
|-
|-
|colspan="2" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|  [[Slow]]
|colspan="2" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|  -
|-
|-
|}
|}
== Evoluções ==


== Status ==
== Status ==
Linha 62: Linha 57:
| <b>1.9</b>
| <b>1.9</b>
|}
|}
== Abilities ==
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.


== Vantagens e Fraquezas ==
== Vantagens e Fraquezas ==

Edição atual tal como às 22h17min de 22 de fevereiro de 2024

Informações Gerais

Darkrai #0491 Nível 1
Darkrai
Tipo Dark
Gender Indefinido
Habilidades
-
Egg Groups
-
Experience Group
-

Status

Status
HP 7.5 star.png 7.5
Attack 5.0 star.png 5.0
SP Attack 5.0 star.png 5.0
Defense 5.0 star.png 5.0
SP Defense 5.0 star.png 5.0
Speed 1.9 star.png 1.9

Vantagens e Fraquezas

Sofre danos normalmente por:Normal Fire Water Grass Electric Ice Poison Ground Flying Rock Dragon Steel
Fraco a: Bug Fairy Fighting
Imune a: Psychic
Resistente a: Dark Ghost

Moveset Padrão

M1 Ominous Wind Special Ghost
Nível 1
M2 Quickattack Physical Normal
Nível 1
M3 Feintattack Physical Dark
Nível 1
M4 Shock Wave Special Electric
Nível 1
M5 Shadow Ball Special Ghost
Nível 1
M6 Hypnosis Status Psychic
Nível 1
M7 Dream Eater Special Psychic
Nível 1
M8 Dark Pulse Special Dark
Nível 1
M9 Incinerate Special Fire
Nível 1
M10 Knock Off Physical Dark
Nível 1



Addons

Esse Pokémon não tem addons.