Psyduck: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 16: | Linha 16: | ||
|colspan="2" align=center style="background-color: #9DB7F5; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #9DB7F5; color: black;"| <b style="color: black;">Habilidades</b> | |colspan="2" align=center style="background-color: #9DB7F5; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #9DB7F5; color: black;"| <b style="color: black;">Habilidades</b> | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"| [[Habilidades dos Pokemon|Flash]] e [[Habilidades dos Pokemon|Dig]] | |colspan="2" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"| [[Habilidades dos Pokemon|Flash]], [[Habilidades dos Pokemon|Rock Smash]] e [[Habilidades dos Pokemon|Dig]] | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align=center style="background-color: #9DB7F5; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #9DB7F5; "| <b style="color: black;">Egg Groups</b> | |colspan="2" align=center style="background-color: #9DB7F5; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #9DB7F5; "| <b style="color: black;">Egg Groups</b> | ||
Linha 101: | Linha 101: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Damp:''' Aumenta a chance de crítico dos moves do tipo água para 1/8. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 100 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 50 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Hidden-icon.png|20px]] '''Swift Swim:''' Tem 10% de chance de aumentar um stage de speed ao usar um ataque do tipo água. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 100 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 50 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
Linha 245: | Linha 253: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | |||
[[Addon Box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Frankenstein Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Psyduck'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Psyduck'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-frankenstein addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-psyduck frankenstein addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny Psyduck Frankenstein Addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição atual tal como às 23h16min de 18 de março de 2024
Informações Gerais
Psyduck | #0054 | Nível | 20 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Flash, Rock Smash e Dig | |||||
Egg Groups | |||||
1 Water Group | Field Group | ||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Psyduck | #0054 | Golduck | #0055 | |
Nível 60 | ||||
→ | ||||
Water Stone | ||||
Psyduck | #0054 | Shiny Psyduck | #0054 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
4 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.5 | ||||||||
Attack | 1.56 | ||||||||
SP Attack | 1.95 | ||||||||
Defense | 1.44 | ||||||||
SP Defense | 1.5 | ||||||||
Speed | 1.6 |
Abilities
Damp: Aumenta a chance de crítico dos moves do tipo água para 1/8. |
Swift Swim: Tem 10% de chance de aumentar um stage de speed ao usar um ataque do tipo água. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Scratch | ||
Nível 20 | |||
M2 | Water Gun | ||
Nível 20 | |||
M3 | Confusion | ||
Nível 20 | |||
M4 | Water Pulse | ||
Nível 30 | |||
M5 | Signal Beam | ||
Nível 30 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Ice Punch | 120 | Swift | 222 | Liquidation | ||||
96 | Icy Wind | 164 | Zen Headbutt | 72 | Aqua Tail |
Addons
Addons