Dodrio: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 100: | Linha 100: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Run Away:''' Caso receba um ataque de Pulo, o pokemon foge para 5 SQMs de distancia da posição original. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Early Bird:''' Pokemon é imune a Sleep. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Hidden-icon.png|20px]] '''Tangled Feet:''' Chance de 50% de evadir de um ataque caso o pokemon esteja sob efeiro de Confusão. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == |
Edição atual tal como às 22h08min de 29 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
Dodrio | #0085 | Nível | 60 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Ride | |||||
Egg Groups | |||||
Flying Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Doduo | #0084 | Dodrio | #0085 | |
Nível 60 | ||||
→ | ||||
Heart Stone | ||||
Dodrio | #0085 | Shiny Dodrio | #0085 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
7 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.8 | ||||||||
Attack | 3.3 | ||||||||
SP Attack | 1.8 | ||||||||
Defense | 2.1 | ||||||||
SP Defense | 1.8 | ||||||||
Speed | 3.0 |
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Peck | ||
Nível 60 | |||
M2 | Quickattack | ||
Nível 60 | |||
M3 | Feintattack | ||
Nível 60 | |||
M4 | Furyattack | ||
Nível 60 | |||
M5 | Drill Peck | ||
Nível 60 | |||
M6 | Agility | ||
Nível 70 | |||
M7 | Brave Bird | ||
Nível 80 | |||
M8 | Triattack | ||
Nível 90 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | Endeavor | 120 | Swift | 222 | Stomping Tantrum | ||||
64 | Knock Off | 140 | Air Cutter | 120 | Sky Attack |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.