Chikorita: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 90: | Linha 90: | ||
| Attack | | Attack | ||
| [[Arquivo:1.5 star.png|link=Chikorita]] | | [[Arquivo:1.5 star.png|link=Chikorita]] | ||
| <b>1. | | <b>1.45</b> | ||
|- | |- | ||
| SP Attack | | SP Attack | ||
| [[Arquivo:1.5 star.png|link=Chikorita]] | | [[Arquivo:1.5 star.png|link=Chikorita]] | ||
| <b>1. | | <b>1.45</b> | ||
|- | |- | ||
| Defense | | Defense | ||
Linha 110: | Linha 110: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Overgrow:''' A cada 3% de vida que o pokémon perde, aumenta em 2% de dano de ataques do tipo Grama. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 100 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 50 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Hidden-icon.png|20px]] '''Leaf Guard:''' O Pokémon tem 60% de chance de evitar um efeito negativo. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 100 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 50 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
Linha 214: | Linha 222: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | |||
[[Addons de Halloween]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Halloween Small Skull Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Chikorita'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Chikorita'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Halloween small skull addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Chikorita_Halloween-Small-Skull.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny-Chikorita---Halloween-Small-Skull.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição atual tal como às 19h29min de 12 de março de 2024
Informações Gerais
Chikorita | #0152 | Nível | 1 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Flash e Cut | |||||
Egg Groups | |||||
Monster Group | Grass Group | ||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Chikorita | #0152 | Bayleef | #0153 | Meganium | #0154 | ||
Nível 45 | Nível 80 | ||||||
→ | → | ||||||
Leaf Stone | Leaf Stone | ||||||
Chikorita | #0152 | Shiny Chikorita | #0152 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
3 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.35 | ||||||||
Attack | 1.45 | ||||||||
SP Attack | 1.45 | ||||||||
Defense | 1.95 | ||||||||
SP Defense | 1.95 | ||||||||
Speed | 1.35 |
Abilities
Overgrow: A cada 3% de vida que o pokémon perde, aumenta em 2% de dano de ataques do tipo Grama. |
Leaf Guard: O Pokémon tem 60% de chance de evitar um efeito negativo. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Tackle | ||
Nível 1 | |||
M2 | Razor Leaf | ||
Nível 1 | |||
M3 | Magical Leaf | ||
Nível 1 | |||
M4 | Leech Seed | ||
Nível 10 | |||
M5 | Protect | ||
Nível 14 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | Grass Pledge | 176 | Synthesis | 96 | Seed Bomb | ||||
48 | Ancient Power |
Addons
Addons