Lombre: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 16: | Linha 16: | ||
|colspan="2" align=center style="background-color: #9DB7F5; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #9DB7F5; color: black;"| <b style="color: black;">Habilidades</b> | |colspan="2" align=center style="background-color: #9DB7F5; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #9DB7F5; color: black;"| <b style="color: black;">Habilidades</b> | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"| [[Habilidades dos Pokemon| | |colspan="2" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"| [[Habilidades dos Pokemon|Surf]], [[Habilidades dos Pokemon|Dive]], [[Habilidades dos Pokemon|Flash]] e [[Habilidades dos Pokemon|Rock Smash]] | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align=center style="background-color: #9DB7F5; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #9DB7F5; "| <b style="color: black;">Egg Groups</b> | |colspan="2" align=center style="background-color: #9DB7F5; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #9DB7F5; "| <b style="color: black;">Egg Groups</b> | ||
Linha 110: | Linha 110: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20p]] '''Swift Swim:''' Tem 10% de chance de aumentar um estágio de velocidade ao causar dano no alvo utilizando ataque do tipo água. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
Linha 252: | Linha 257: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | |||
[[Addon Box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Cap Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Lombre'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Lombre'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Brown cap addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-lombre cap addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny lombre cap addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição atual tal como às 08h04min de 21 de março de 2024
Informações Gerais
Lombre | #0271 | Nível | 35 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Surf, Dive, Flash e Rock Smash | |||||
Egg Groups | |||||
1 Water Group | Grass Group | ||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Lotad | #0270 | Lombre | #0271 | Ludicolo | #0272 | ||
Nível 35 | Nível 60 | ||||||
→ | → | ||||||
Water Stone | Water Stone | ||||||
Lombre | #0271 | Shiny Lombre | #0271 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
3 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.8 | ||||||||
Attack | 1.5 | ||||||||
SP Attack | 1.8 | ||||||||
Defense | 1.5 | ||||||||
SP Defense | 2.1 | ||||||||
Speed | 1.5 |
Abilities
Swift Swim: Tem 10% de chance de aumentar um estágio de velocidade ao causar dano no alvo utilizando ataque do tipo água. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Astonish | ||
Nível 0 | |||
M2 | Absorb | ||
Nível 0 | |||
M3 | Bubble | ||
Nível 0 | |||
M4 | Mega Drain | ||
Nível 15 | |||
M5 | Knock Off | ||
Nível 18 | |||
M6 | Surf | ||
Nível 32 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Fire Punch | 120 | Thunder Punch | 120 | Ice Punch | ||||
152 | Drain Punch | 176 | Synthesis | 96 | Seed Bomb | ||||
96 | Icy Wind | 164 | Zen Headbutt |
Addons
Addons