Diggersby: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 100: | Linha 100: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Pickup:''' Possui uma chance mínima do seu pokemon achar um Item ao matar um pokemon. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Cheek Pouch:''' A cada 3% de vida que o pokémon perde, aumenta em 2% de dano de ataques do tipo Agua. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Hidden-icon.png|20px]] '''Huge Power:''' Dobra o dano fisico causado. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
Linha 270: | Linha 282: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | |||
[[Addons de Páscoa]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Easter chest addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Diggersby'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Diggersby'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Easter chest addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Diggersby addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny diggersby Easter chest addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição atual tal como às 17h50min de 9 de março de 2024
Informações Gerais
Diggersby | #0660 | Nível | 62 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Cut, Rock Smash e Dig | |||||
Egg Groups | |||||
Field Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Bunnelby | #0659 | Diggersby | #0660 | |
Nível 62 | ||||
→ | ||||
Earth Stone | ||||
Diggersby | #0660 | Shiny Diggersby | #0660 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
6 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.55 | ||||||||
Attack | 1.65 | ||||||||
SP Attack | 1.5 | ||||||||
Defense | 2.3 | ||||||||
SP Defense | 2.3 | ||||||||
Speed | 2.3 |
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Double Kick | ||
Nível 62 | |||
M2 | Mudslap | ||
Nível 62 | |||
M3 | Quickattack | ||
Nível 62 | |||
M4 | Mud Shot | ||
Nível 72 | |||
M5 | Grass Knot | ||
Nível 82 | |||
M6 | Hammer Arm | ||
Nível 92 | |||
M7 | Earthquake | ||
Nível 102 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Fire Punch | 120 | Thunder Punch | 120 | Ice Punch | ||||
128 | Superpower | 128 | Endeavor | 96 | Earth Power | ||||
222 | Stomping Tantrum | 64 | Knock Off | 164 | Bounce | ||||
164 | Iron Head | 48 | Gunk Shot | 128 | Last Resort | ||||
96 | Scorching Sands |
Addons
Addons