Klefki: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 214: | Linha 214: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | |||
[[Horde Leader]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Golden Key addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Klefki'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Klefki'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Golden Key addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Klefki - Golden Key addon.png|center|center]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny Klefki - Golden Key addon.png|center|center]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição atual tal como às 16h50min de 2 de abril de 2024
Informações Gerais
Klefki | #0707 | Nível | 85 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Cut | |||||
Egg Groups | |||||
Mineral Group | |||||
Experience Group | |||||
Fast |
Evoluções
Klefki | #0707 | Shiny Klefki | #0707 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
8 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.7 | ||||||||
Attack | 2.4 | ||||||||
SP Attack | 2.4 | ||||||||
Defense | 2.7 | ||||||||
SP Defense | 2.6 | ||||||||
Speed | 2.25 |
Abilities
Prankster: Diminui o Cooldown dos ataques de Status pela metade. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Tackle | ||
Nível 85 | |||
M2 | Astonish | ||
Nível 85 | |||
M3 | Draining Kiss | ||
Nível 85 | |||
M4 | Flash Cannon | ||
Nível 95 | |||
M5 | Fairy Lock | ||
Nível 105 | |||
M6 | Metal Sound | ||
Nível 115 | |||
M7 | Crafty Shield | ||
Nível 125 | |||
M8 | Play Rough | ||
Nível 135 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Swift | 72 | Iron Defense | 128 | Last Resort |
Addons
Addons