Beautifly: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 109: | Linha 109: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20p]] '''Swarm:''' A cada 3% de vida que seu pokémon perde, aumenta 2% em dano de ataques do tipo inseto. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Hidden-icon.png|20px]] '''Rivalry:''' Aumenta em 25% dano contra mesmo gênero, diminui 25% de dano contra gênero oposto e não altera o dano quando for contra gênero indefinido. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
Linha 261: | Linha 269: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | |||
[[Addon Box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Pirate Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Beautifly'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Beautifly'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-pirate addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-beautifly pirate addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny beautifly pirate addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição atual tal como às 09h43min de 21 de março de 2024
Informações Gerais
Beautifly | #0267 | Nível | 50 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Flash | |||||
Egg Groups | |||||
Bug Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Wurmple | #0265 | Silcoon | #0266 | Beautifly | #0267 | ||
Nível 10 | Nível 50 | ||||||
→ | → | ||||||
insect | Heart Stone | ||||||
Beautifly | #0267 | Shiny Beautifly | #0267 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
4 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.8 | ||||||||
Attack | 2.1 | ||||||||
SP Attack | 3.0 | ||||||||
Defense | 1.5 | ||||||||
SP Defense | 1.5 | ||||||||
Speed | 1.95 |
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Gust | ||
Nível 0 | |||
M2 | Absorb | ||
Nível 0 | |||
M3 | Poison Sting | ||
Nível 0 | |||
M4 | Stun Spore | ||
Nível 10 | |||
M5 | Whirlwind | ||
Nível 25 | |||
M6 | Signal Beam | ||
Nível 30 | |||
M7 | Giga Drain | ||
Nível 55 | |||
M8 | Bug Buzz | ||
Nível 70 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Swift | 96 | Ominous Wind | 72 | Electroweb | ||||
140 | Air Cutter | 64 | Twister | 72 | Iron Defense | ||||
64 | Bug Bite |
Addons
Addons