Wingull: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 101: | Linha 101: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20p]] '''Keen Eye:''' Caso o pokémon use um ataque com menos de 90% de precisão, o ataque ficará com 90% de precisão. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 100 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 50 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == |
Edição atual tal como às 11h00min de 1 de março de 2024
Informações Gerais
Wingull | #0278 | Nível | 15 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Surf | |||||
Egg Groups | |||||
1 Water Group | Flying Group | ||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Wingull | #0278 | Pelipper | #0279 | |
Nível 40 | ||||
→ | ||||
Water Stone | ||||
Wingull | #0278 | Shiny Wingull | #0278 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
3 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.2 | ||||||||
Attack | 0.9 | ||||||||
SP Attack | 1.65 | ||||||||
Defense | 0.9 | ||||||||
SP Defense | 0.9 | ||||||||
Speed | 2.55 |
Abilities
Keen Eye: Caso o pokémon use um ataque com menos de 90% de precisão, o ataque ficará com 90% de precisão. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Water Gun | ||
Nível 0 | |||
M2 | Supersonic | ||
Nível 0 | |||
M3 | Wing Attack | ||
Nível 0 | |||
M4 | Water Pulse | ||
Nível 13 | |||
M5 | Quick Attack | ||
Nível 20 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Swift | 222 | Liquidation | 64 | Knock Off | ||||
96 | Icy Wind | 96 | Ominous Wind | 140 | Air Cutter | ||||
120 | Sky Attack | 64 | Twister |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.