Pelipper: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 101: | Linha 101: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20p]] '''Keen Eye:''' Caso o pokémon use um ataque com menos de 90% de precisão, o ataque ficará com 90% de precisão. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
Linha 260: | Linha 265: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | |||
[[Golden Addon Box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Postmon Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Pelipper'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Pelipper'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-postmon addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-pelipper postmon addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny pelipper postmon addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Addons de Eventos]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Red Chess addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''[[Pelipper]]'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny [[Pelipper]]'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Red Chess addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Pelipper - Red Chess addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny Pelipper - Red Chess addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição atual tal como às 16h50min de 27 de junho de 2024
Informações Gerais
Pelipper | #0279 | Nível | 40 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Fly | |||||
Egg Groups | |||||
1 Water Group | Flying Group | ||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Wingull | #0278 | Pelipper | #0279 | |
Nível 40 | ||||
→ | ||||
Water Stone | ||||
Pelipper | #0279 | Shiny Pelipper | #0279 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
6 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.8 | ||||||||
Attack | 1.5 | ||||||||
SP Attack | 2.85 | ||||||||
Defense | 3.0 | ||||||||
SP Defense | 2.1 | ||||||||
Speed | 1.95 |
Abilities
Keen Eye: Caso o pokémon use um ataque com menos de 90% de precisão, o ataque ficará com 90% de precisão. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Water Pulse | ||
Nível 0 | |||
M2 | Supersonic | ||
Nível 0 | |||
M3 | Wing Attack | ||
Nível 0 | |||
M4 | Brine | ||
Nível 13 | |||
M5 | Quick Attack | ||
Nível 20 | |||
M6 | Fly | ||
Nível 50 | |||
M7 | Water Sport | ||
Nível 55 | |||
M8 | Roost | ||
Nível 65 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Swift | 222 | Liquidation | 96 | Seed Bomb | ||||
64 | Knock Off | 96 | Icy Wind | 96 | Ominous Wind | ||||
140 | Air Cutter | 120 | Sky Attack | 64 | Twister | ||||
48 | Gunk Shot |
Addons
Addons