Keldeo: mudanças entre as edições

De otPokemon Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com ' == Informações Gerais == {| border="0" style="border: 3px solid #dedede; padding: 3px; border-radius: 10px; background-color: #7D1F1A; color: black;" |colspan="3" align=cen...')
 
Sem resumo de edição
 
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada)
Linha 12: Linha 12:
|-
|-
|colspan="1" align=center style="background-color: #D67873; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #D67873; color: black;"|  <b style="color: black;">Gender</b>
|colspan="1" align=center style="background-color: #D67873; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #D67873; color: black;"|  <b style="color: black;">Gender</b>
|colspan="1" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|[[Arquivo:Male-otp.png|30px|Male]][[Arquivo:Female-otp.png|30px|Female]]
|colspan="1" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|[[Arquivo:Undefined.png|30px|Indefinido]]
|-
|-
|colspan="2" align=center style="background-color: #D67873; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #D67873; color: black;"|  <b style="color: black;">Habilidades</b>
|colspan="2" align=center style="background-color: #D67873; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #D67873; color: black;"|  <b style="color: black;">Habilidades</b>
|-
|-
|colspan="2" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"| [[Habilidades dos Pokemon|Dig]], [[Habilidades dos Pokemon|Surf]] e [[Habilidades dos Pokemon|Dive]]
|colspan="2" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"| -
|-
|-
|colspan="2" align=center style="background-color: #D67873; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #D67873; "| <b style="color: black;">Egg Groups</b>
|colspan="2" align=center style="background-color: #D67873; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #D67873; "| <b style="color: black;">Egg Groups</b>
|-
|-
|colspan="2" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|  [[1 Water Group]]
|colspan="2" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|  -


|-
|-
|colspan="2" align=center style="background-color: #D67873; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #D67873; "| <b style="color: black;">Experience Group</b>
|colspan="2" align=center style="background-color: #D67873; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #D67873; "| <b style="color: black;">Experience Group</b>
|-
|-
|colspan="2" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|  [[Medium Slow]]
|colspan="2" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|  -
|-
|-
|}
|}

Edição atual tal como às 19h15min de 16 de fevereiro de 2024

Informações Gerais

Keldeo #0647 Nível 200
Keldeo
Tipo Fighting Water
Gender Indefinido
Habilidades
-
Egg Groups
-
Experience Group
-

Status

Status
HP 7.5 star.png 7.5
Attack 5.0 star.png 5.0
SP Attack 5.0 star.png 5.0
Defense 5.0 star.png 5.0
SP Defense 5.0 star.png 5.0
Speed 3.2 star.png 3.2

Vantagens e Fraquezas

Sofre danos normalmente por:Normal Fighting Poison Ground Ghost Dragon
Fraco a: Electric Fairy Flying Grass Psychic
Imune a: -
Resistente a: Bug Dark Fire Ice Rock Steel Water

Moveset Padrão

M1 Aqua Jet Physical Water
Nível 200
M2 Double Kick Physical Fighting
Nível 200
M3 Bubble Beam Special Water
Nível 200
M4 'Icy Wind Special Ice
Nível 200
M5 Bounce Physical Flying
Nível 200
M6 Rock Smash Physical Fighting
Nível 200
M7 Superpower Special Fighting
Nível 200
M8 Sacred Sword Physical Fighting
Nível 200
M9 Hydro Pump Special Water
Nível 200
Nível 200
M10 Close Combat Physical Fighting
Nível 200