Staraptor: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 128: | Linha 128: | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse;" | {| border="0" style="border-collapse:collapse;" | ||
|rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | '''M1''' | |rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | '''M1''' | ||
|width="50px" style="background-color: #3498db; color: #fff;" | ''' | |width="50px" style="background-color: #3498db; color: #fff;" | '''Quick Attack''' | ||
|rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo:Physical move.png|Physical]] | |rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo:Physical move.png|Physical]] | ||
| rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo:Normal-type-otp.png|30px|link=Normal|Normal]] | | rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo:Normal-type-otp.png|30px|link=Normal|Normal]] | ||
Linha 135: | Linha 135: | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2" width=100px align=center | '''M2''' | |rowspan="2" width=100px align=center | '''M2''' | ||
|width="50px"| ''' | |width="50px"| '''Sand Attack''' | ||
|rowspan="2" width=100px align=center | [[Arquivo: | |rowspan="2" width=100px align=center | [[Arquivo:Physical move.png|Status]] | ||
|rowspan="2" width=100px align=center | [[Arquivo:Ground-type-otp.png|30px|link=Ground|Ground]] | |rowspan="2" width=100px align=center | [[Arquivo:Ground-type-otp.png|30px|link=Ground|Ground]] | ||
|- | |- | ||
Linha 150: | Linha 150: | ||
|rowspan="2" width=100px align=center | '''M4''' | |rowspan="2" width=100px align=center | '''M4''' | ||
|width="50px"| '''Feather Dance''' | |width="50px"| '''Feather Dance''' | ||
|rowspan="2" width=100px align=center | [[Arquivo: | |rowspan="2" width=100px align=center | [[Arquivo:Special move.png|Status]] | ||
|rowspan="2" width=100px align=center | [[Arquivo:Flying-type-otp.png|30px|link=Flying|Flying]] | |rowspan="2" width=100px align=center | [[Arquivo:Flying-type-otp.png|30px|link=Flying|Flying]] | ||
|- | |- | ||
Linha 157: | Linha 157: | ||
|rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | '''M5''' | |rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | '''M5''' | ||
|width="50px" style="background-color: #3498db; color: #fff;" | '''Agility''' | |width="50px" style="background-color: #3498db; color: #fff;" | '''Agility''' | ||
|rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo: | |rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo:Physical move.png|Status]] | ||
| rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo:Psychic-type-otp.png|30px|link=Psychic|Psychic]] | | rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo:Psychic-type-otp.png|30px|link=Psychic|Psychic]] | ||
|- | |- | ||
Linha 243: | Linha 243: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<div class="collapsible-pokemon">Addons</div> | <div class="collapsible-pokemon">Addons</div> | ||
Linha 251: | Linha 249: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | |||
[[Battle Pass Addons]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Barry Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Staraptor'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Staraptor'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Barry addon.png|link=Battle Pass]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Staraptor - barry addon.png|link=Staraptor]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny staraptor - barry addon.png|link=Staraptor]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Black Addon Box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Graduate Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Staraptor'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Staraptor'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Graduate Addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Staraptor addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny staraptor addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição atual tal como às 15h42min de 15 de março de 2024
Informações Gerais
Staraptor | #0398 | Nível | 85 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Fly | |||||
Egg Groups | |||||
Flying Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Starly | #0396 | Staravia | #0397 | Staraptor | #0398 | ||
Nível 25 | Nível 85 | ||||||
→ | → | ||||||
Heart Stone | Heart Stone | ||||||
Staraptor | #0398 | Shiny Staraptor | #0398 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
7 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.55 | ||||||||
Attack | 3.6 | ||||||||
SP Attack | 1.5 | ||||||||
Defense | 2.1 | ||||||||
SP Defense | 1.8 | ||||||||
Speed | 3.0 |
Abilities
Intimidate: Diminui um stage de attack dos inimigos no PVPo. |
Reckless: Aumenta em 20% o dano de ataques com recuo. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Quick Attack | ||
Nível 12 | |||
M2 | Sand Attack | ||
Nível 12 | |||
M3 | Wing Attack | ||
Nível 12 | |||
M4 | Feather Dance | ||
Nível 22 | |||
M5 | Agility | ||
Nível 32 | |||
M6 | Aerial Ace | ||
Nível 40 | |||
M7 | Steel Wing | ||
Nível 95 | |||
M8 | Brave Bird | ||
Nível 105 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | Endeavor | 120 | Swift | 96 | Ominous Wind | ||||
140 | Air Cutter | 120 | Sky Attack | 64 | Twister |
Addons