Butterfree: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 109: | Linha 109: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Compound Eyes:''' Multiplica a precisão dos ataques do pokemon em 1.3x. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Hidden-icon.png|20px]] '''Tinted Lens:''' O pokemon causa o dobro de dano para ataques não muito efetivos. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
Linha 170: | Linha 178: | ||
|rowspan="2" width=100px align=center | '''M8''' | |rowspan="2" width=100px align=center | '''M8''' | ||
|width="50px"| '''Whirlwind''' | |width="50px"| '''Whirlwind''' | ||
|rowspan="2" width=100px align=center | [[Arquivo: | |rowspan="2" width=100px align=center | [[Arquivo:Special move.png|Special]] | ||
|rowspan="2" width=100px align=center | [[Arquivo:Normal-type-otp.png|30px|link=Normal|Normal]] | |rowspan="2" width=100px align=center | [[Arquivo:Normal-type-otp.png|30px|link=Normal|Normal]] | ||
|- | |- | ||
Linha 259: | Linha 267: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | |||
[[Addon Box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Pirate Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Butterfree'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Butterfree'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-pirate addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-butterfree pirate addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny butterfree pirate addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição atual tal como às 09h36min de 21 de março de 2024
Informações Gerais
Butterfree | #0012 | Nível | 30 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Flash | |||||
Egg Groups | |||||
Bug Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Caterpie | #0010 | Metapod | #0011 | Butterfree | #0012 | ||
Nível 10 | Nível 30 | ||||||
→ | → | ||||||
Insect Stone | Insect Stone | ||||||
Butterfree | #0012 | Shiny Butterfree | #0012 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
5 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.8 | ||||||||
Attack | 1.35 | ||||||||
SP Attack | 2.7 | ||||||||
Defense | 1.5 | ||||||||
SP Defense | 2.4 | ||||||||
Speed | 2.1 |
Abilities
Compound Eyes: Multiplica a precisão dos ataques do pokemon em 1.3x. |
Tinted Lens: O pokemon causa o dobro de dano para ataques não muito efetivos. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Tackle | ||
Nível 30 | |||
M2 | Bug Buzz | ||
Nível 30 | |||
M3 | Bug Bite | ||
Nível 30 | |||
M4 | Electroweb | ||
Nível 30 | |||
M5 | Confusion | ||
Nível 30 | |||
M6 | Sleep Powder | ||
Nível 40 | |||
M7 | Poison Powder | ||
Nível 50 | |||
M8 | Whirlwind | ||
Nível 60 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Swift | 96 | Ominous Wind | 140 | Air Cutter | ||||
64 | Twister | 72 | Iron Defense | 48 | Signal Beam |
Addons
Addons