Nidoqueen: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(4 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 12: | Linha 12: | ||
|- | |- | ||
|colspan="1" align=center style="background-color: #EBD69D; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #EBD69D; color: black;"| <b style="color: black;">Gender</b> | |colspan="1" align=center style="background-color: #EBD69D; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #EBD69D; color: black;"| <b style="color: black;">Gender</b> | ||
|colspan="1" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"| | |colspan="1" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|[[Arquivo:Female-otp.png|30px|Female]] | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align=center style="background-color: #EBD69D; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #EBD69D; color: black;"| <b style="color: black;">Habilidades</b> | |colspan="2" align=center style="background-color: #EBD69D; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #EBD69D; color: black;"| <b style="color: black;">Habilidades</b> | ||
Linha 109: | Linha 109: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Poison Point:''' Caso o pokemon for atacado por um contact move, tem 30% de chance de causar Poison ao atacante. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 400 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 200 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Rivalry:''' Aumenta em 25% dano contra mesmo genero e diminui 25% contra genero oposto e neutro quando contra genero indefinido. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 400 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 200 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
Linha 142: | Linha 151: | ||
|rowspan="2" width=100px align=center | '''M4''' | |rowspan="2" width=100px align=center | '''M4''' | ||
|width="50px"| '''Rain Dance''' | |width="50px"| '''Rain Dance''' | ||
|rowspan="2" width=100px align=center | [[Arquivo: | |rowspan="2" width=100px align=center | [[Arquivo:Special move.png|Status]] | ||
|rowspan="2" width=100px align=center | [[Arquivo:Water-type-otp.png|30px|link=Water|Water]] | |rowspan="2" width=100px align=center | [[Arquivo:Water-type-otp.png|30px|link=Water|Water]] | ||
|- | |- | ||
Linha 316: | Linha 325: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | |||
[[Addon Box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Queen's Crown Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Nidoqueen'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Nidoqueen'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-queens crown addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Nidoqueen Queen Crown.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny Nidoqueen Queen Crown.png]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Purple Band Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Nidoqueen'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Nidoqueen'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-purple band addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Nidoqueen Purple Band.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny Nidoqueen Purple Band.png]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Red Band Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Nidoqueen'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Nidoqueen'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-red band addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Nidoqueen Red Band.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny Nidoqueen Red Band.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Addons de Halloween]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Warlock Hat Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Nidoqueen'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Nidoqueen'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Warlock hat addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Nidoqueen Warlock Hat.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny Nidoqueen Warlock Hat.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição atual tal como às 17h15min de 21 de março de 2024
Informações Gerais
Nidoqueen | #0031 | Nível | 70 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Cut, Rock Smash e Dig | |||||
Egg Groups | |||||
Undiscovered Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Nidoran Fe | #0029 | Nidorina | #0030 | Nidoqueen | #0031 | ||
Nível 30 | Nível 70 | ||||||
→ | → | ||||||
Poison Stone | Poison Stone | ||||||
Nidoqueen | #0031 | Shiny Nidoqueen | #0031 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
6 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.7 | ||||||||
Attack | 2.75 | ||||||||
SP Attack | 2.25 | ||||||||
Defense | 2.6 | ||||||||
SP Defense | 2.55 | ||||||||
Speed | 2.25 |
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Fire Punch | 120 | Thunder Punch | 120 | Ice Punch | ||||
222 | Stomping Tantrum | 164 | Drill Run | 164 | Throat Chop | ||||
96 | Icy Wind | 48 | Dragon Pulse | 178 | Outrage | ||||
72 | Aqua Tail | 96 | Scorching Sands |
Addons
Addons