Clefable: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 107: | Linha 107: | ||
| <b>1.8</b> | | <b>1.8</b> | ||
|} | |} | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Magic Guard:''' Recebe somente dano proveniente de Moves. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 400 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 200 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Hidden-icon.png|20px]] '''Unaware:''' Ao atacar, Ignora Stages de Defesa positivas. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 400 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 200 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
Linha 301: | Linha 310: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | |||
[[Addon Box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Angel Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Clefable'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Clefable'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-angel addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-clefable angel addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny clefable angel addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Clown Nose Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Clefable'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Clefable'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-clown nose addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-clefable clown nose addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny clefable clown nose addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Christmas Addons]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Santa Claus Addon 2019'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Clefable'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Clefable'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-santa claus 2019 addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-clefable santa claus 2019 addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny clefable santa claus 2019 addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição atual tal como às 23h40min de 18 de março de 2024
Informações Gerais
Clefable | #0036 | Nível | 60 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Flash, Rock Smash e Dig | |||||
Egg Groups | |||||
Fairy Group | |||||
Experience Group | |||||
Fast |
Evoluções
Cleffa | #0173 | Clefairy | #0035 | Clefable | #0036 | ||
Nível 35 | Nível 60 | ||||||
→ | → | ||||||
Fairy Stone | Fairy Stone | ||||||
Clefable | #0036 | Shiny Clefable | #0036 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
7 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.85 | ||||||||
Attack | 2.1 | ||||||||
SP Attack | 2.85 | ||||||||
Defense | 2.15 | ||||||||
SP Defense | 2.7 | ||||||||
Speed | 1.8 |
Abilities
Magic Guard: Recebe somente dano proveniente de Moves. |
Unaware: Ao atacar, Ignora Stages de Defesa positivas. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Life Dew | ||
Nível 1 | |||
M2 | Brick Break | ||
Nível 60 | |||
M3 | Wish | ||
Nível 60 | |||
M4 | Moonlight | ||
Nível 45 | |||
M5 | Heal Pulse | ||
Nível 60 | |||
M6 | Incinerate | ||
Nível 60 | |||
M7 | Meteor Mash | ||
Nível 70 | |||
M8 | Moonblast | ||
Nível 80 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Fire Punch | 120 | Thunder Punch | 120 | Ice Punch | ||||
152 | Drain Punch | 128 | Endeavor | 208 | Heal Bell | ||||
64 | Knock Off | 96 | Icy Wind | 164 | Zen Headbutt | ||||
164 | Bounce | 48 | Signal Beam | 128 | Last Resort | ||||
128 | Meteor Beam |
Addons
Addons