Granbull: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 101: | Linha 101: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Intimidate:''' Diminui um stage de attack dos inimigos no PVP. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Quick Feet:''' A cada tick de uma status condition, aumenta a stage de speed em 2. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Hidden-icon.png|20px]] '''Rattled:''' Aumenta o stage de speed em 1 quando atacado por um move tipo dark, ghost ou bug. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
'''Sofre danos normalmente por:'''[[Arquivo:Normal 8ic.png|link=Normal|Normal]] [[Arquivo:Fire 8ic.png|link=Fire|Fire]] [[Arquivo:Water 8ic.png|link=Water|Water]] [[Arquivo:Grass 8ic.png|link=Grass|Grass]] [[Arquivo:Electric 8ic.png|link=Electric|Electric]] [[Arquivo:Ice 8ic.png|link=Ice|Ice]] [[Arquivo:Ground 8ic.png|link=Ground|Ground]] [[Arquivo:Flying 8ic.png|link=Flying|Flying]] [[Arquivo:Psychic 8ic.png|link=Psychic|Psychic]] [[Arquivo:Rock 8ic.png|link=Rock|Rock]] [[Arquivo:Ghost 8ic.png|link=Ghost|Ghost]] [[Arquivo:Fairy 8ic.png|link=Fairy|Fairy]]<br> | '''Sofre danos normalmente por:'''[[Arquivo:Normal 8ic.png|link=Normal|Normal]] [[Arquivo:Fire 8ic.png|link=Fire|Fire]] [[Arquivo:Water 8ic.png|link=Water|Water]] [[Arquivo:Grass 8ic.png|link=Grass|Grass]] [[Arquivo:Electric 8ic.png|link=Electric|Electric]] [[Arquivo:Ice 8ic.png|link=Ice|Ice]] [[Arquivo:Ground 8ic.png|link=Ground|Ground]] [[Arquivo:Flying 8ic.png|link=Flying|Flying]] [[Arquivo:Psychic 8ic.png|link=Psychic|Psychic]] [[Arquivo:Rock 8ic.png|link=Rock|Rock]] [[Arquivo:Ghost 8ic.png|link=Ghost|Ghost]] [[Arquivo:Fairy 8ic.png|link=Fairy|Fairy]]<br> |
Edição atual tal como às 23h20min de 28 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
Granbull | #0210 | Nível | 60 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Headbutt, Rock Smash e Dig | |||||
Egg Groups | |||||
Fairy Group | Field Group | ||||
Experience Group | |||||
Fast |
Evoluções
Snubbull | #0209 | Granbull | #0210 | |
Nível 60 | ||||
→ | ||||
Fairy Stone | ||||
Granbull | #0210 | Shiny Granbull | #0210 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
6 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.7 | ||||||||
Attack | 3.6 | ||||||||
SP Attack | 1.8 | ||||||||
Defense | 2.25 | ||||||||
SP Defense | 1.8 | ||||||||
Speed | 1.35 |
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Play Rough | ||
Nível 1 | |||
M2 | Fire Fang | ||
Nível 1 | |||
M3 | Ice Fang | ||
Nível 55 | |||
M4 | Thunder Fang | ||
Nível 55 | |||
M5 | Scary Face | ||
Nível 55 | |||
M6 | Lick | ||
Nível 56 | |||
M7 | Roar | ||
Nível 56 | |||
M8 | Crunch | ||
Nível 56 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Fire Punch | 120 | Thunder Punch | 120 | Ice Punch | ||||
208 | Heal Bell | 222 | Stomping Tantrum | 178 | Outrage | ||||
128 | Last Resort |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.