Golbat: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 253: | Linha 253: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | |||
[[Addon Box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align: center;"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Helmet Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Golbat'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Golbat'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Helmet_addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Golbat Helmet.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny Golbat Helmet.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição atual tal como às 08h39min de 21 de março de 2024
Informações Gerais
Golbat | #0042 | Nível | 30 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
- | |||||
Egg Groups | |||||
Flying Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Zubat | #0041 | Golbat | #0042 | Crobat | #0169 | ||
Nível 30 | Nível 80 | ||||||
→ | → | ||||||
Poison Stone | Poison Stone | ||||||
Golbat | #0042 | Shiny Golbat | #0042 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
6 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.25 | ||||||||
Attack | 2.4 | ||||||||
SP Attack | 1.95 | ||||||||
Defense | 2.1 | ||||||||
SP Defense | 2.25 | ||||||||
Speed | 2.7 |
Abilities
Infiltrator: O Atacante ignora os efeitos de Aurora Veil e Safeguard do defensor. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Supersonic | ||
Nível 30 | |||
M2 | Poison Fang | ||
Nível 30 | |||
M3 | Bite | ||
Nível 30 | |||
M4 | Mean Look | ||
Nível 30 | |||
M5 | Giga Drain | ||
Nível 40 | |||
M6 | Steel Wing | ||
Nível 50 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Swift | 164 | Zen Headbutt | 96 | Ominous Wind | ||||
140 | Air Cutter | 64 | Twister |
Addons
Addons