Ludicolo: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 271: | Linha 271: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | |||
[[Addons de Eventos]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#b3f0ff; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Saint John 2021 Balloons Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Ludicolo'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Ludicolo'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Saint john 2021 balloons addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Ludicolo Saint Jhon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny Ludicolo Saint Jhon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Golden Addon Box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#b3f0ff; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Hula Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Ludicolo'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Ludicolo'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-hula addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-ludicolo hula addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny ludicolo hula addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição atual tal como às 21h52min de 16 de março de 2024
Informações Gerais
Ludicolo | #0272 | Nível | 60 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Surf, Dive, Flash e Rock Smash | |||||
Egg Groups | |||||
1 Water Group | Grass Group | ||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Lotad | #0270 | Lombre | #0271 | Ludicolo | #0272 | ||
Nível 35 | Nível 60 | ||||||
→ | → | ||||||
Water Stone | Water Stone | ||||||
Ludicolo | #0272 | Shiny Ludicolo | #0272 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
8 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.4 | ||||||||
Attack | 2.1 | ||||||||
SP Attack | 2.7 | ||||||||
Defense | 2.1 | ||||||||
SP Defense | 3.0 | ||||||||
Speed | 2.09 |
Abilities
Swift Swim: Tem 10% de chance de aumentar um estágio de velocidade ao causar dano no alvo utilizando ataque do tipo água. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Astonish | ||
Nível 0 | |||
M2 | Energy Ball | ||
Nível 0 | |||
M3 | Water Sport | ||
Nível 0 | |||
M4 | Giga Drain | ||
Nível 15 | |||
M5 | Knock Off | ||
Nível 18 | |||
M6 | Surf | ||
Nível 32 | |||
M7 | Hydro Pump | ||
Nível 70 | |||
M8 | Ice Beam | ||
Nível 82 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Fire Punch | 120 | Thunder Punch | 120 | Ice Punch | ||||
152 | Drain Punch | 176 | Synthesis | 96 | Seed Bomb | ||||
96 | Icy Wind | 164 | Zen Headbutt |
Addons
Addons