Minccino: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 149: | Linha 149: | ||
|rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | '''M5''' | |rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | '''M5''' | ||
|width="50px" style="background-color: #3498db; color: #fff;" | '''Charm''' | |width="50px" style="background-color: #3498db; color: #fff;" | '''Charm''' | ||
|rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo: | |rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo:Special move.png|Status]] | ||
| rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo:Fairy-type-otp.png|30px|link=Fairy|Fairy]] | | rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo:Fairy-type-otp.png|30px|link=Fairy|Fairy]] | ||
|- | |- | ||
Linha 232: | Linha 232: | ||
<td style="width: 150px;"><small>'''Easter Ribbon Addon'''</small></td> | <td style="width: 150px;"><small>'''Easter Ribbon Addon'''</small></td> | ||
<td style="width: 150px;"><small>'''Minccino'''</small></td> | <td style="width: 150px;"><small>'''Minccino'''</small></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align:center"> | <tr style="text-align:center"> | ||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Easter ribbon addon.png]]</td> | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Easter ribbon addon.png]]</td> | ||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Minccino easter ribbon addon.png]]</td> | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Minccino easter ribbon addon.png]]</td> | ||
</tr> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Easter Nest Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Minccino'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Minccino'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Easter nest addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Minccino easter nest addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny minccino addon.png]]</td> | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny minccino addon.png]]</td> | ||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Black Addon Box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Fashion Visual Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Minccino'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Minccino'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Fashion Visual Addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Minccino-Fashion-Visual.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny Minccino Fashion Visual Addon.png]]</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Edição atual tal como às 13h00min de 21 de setembro de 2024
Informações Gerais
Minccino | #0572 | Nível | 10 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Dig | |||||
Egg Groups | |||||
Field Group | |||||
Experience Group | |||||
Fast |
Evoluções
Minccino | #0572 | Cinccino | #0573 | |
Nível 88 | ||||
→ | ||||
Heart Stone | ||||
Minccino | #0572 | Shiny Minccino | #0572 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
4 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.65 | ||||||||
Attack | 1.5 | ||||||||
SP Attack | 1.2 | ||||||||
Defense | 1.2 | ||||||||
SP Defense | 1.2 | ||||||||
Speed | 2.25 |
Abilities
Technician: Aumenta em 30% o dano de moves com power menor ou igual a 60. |
Skill Link: Para ataques do tipo Multistrike, maximiza a quantidade de Hits possiveis. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a: -
Moveset Padrão
M1 | Pound | ||
Nível 10 | |||
M2 | Double Slap | ||
Nível 10 | |||
M3 | Swift | ||
Nível 10 | |||
M4 | Sing | ||
Nível 17 | |||
M5 | Charm | ||
Nível 24 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Seed Bomb | 64 | Knock Off | 48 | Gunk Shot | ||||
128 | Last Resort | 72 | Aqua Tail |
Addons
Addons