Drapion: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 152: | Linha 152: | ||
|rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | '''M5''' | |rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | '''M5''' | ||
|width="50px" style="background-color: #3498db; color: #fff;" | '''Scary Face''' | |width="50px" style="background-color: #3498db; color: #fff;" | '''Scary Face''' | ||
|rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo: | |rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo:Special move.png|Status]] | ||
| rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo:Normal-type-otp.png|30px|link=Normal|Normal]] | | rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo:Normal-type-otp.png|30px|link=Normal|Normal]] | ||
|- | |- | ||
Linha 166: | Linha 166: | ||
|rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | '''M7''' | |rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | '''M7''' | ||
|width="50px" style="background-color: #3498db; color: #fff;" | '''Toxic Spikes''' | |width="50px" style="background-color: #3498db; color: #fff;" | '''Toxic Spikes''' | ||
|rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo: | |rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo:Special move.png|Status]] | ||
| rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo:Poison-type-otp.png|30px|link=Poison|Poison]] | | rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo:Poison-type-otp.png|30px|link=Poison|Poison]] | ||
|- | |- | ||
Linha 298: | Linha 298: | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | <div class="table-darkmode"> | ||
[[Black Addon Box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Sunshine Hat Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Drapion'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Drapion'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Sunshine Hat Addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Drapion-Sunshine-Hat.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny-Drapion-Sunshine-Hat.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Christmas Addons]] | [[Christmas Addons]] | ||
Linha 303: | Linha 318: | ||
<table> | <table> | ||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | <tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;"><small>'''Christmas Helper Addon'''</small></td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;"><small>'''Drapion'''</small></td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Drapion'''</small></td> | ||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-christmas helper addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-drapion christmas helper addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny drapion christmas helper addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Golden Addon Box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''War Machine Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Drapion'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Drapion'''</small></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align:center"> | <tr style="text-align:center"> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-war machine addon.png]]</td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-drapion war machine addon.png]]</td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny drapion war machine addon.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Edição atual tal como às 22h48min de 16 de março de 2024
Informações Gerais
Drapion | #0452 | Nível | 110 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Flash, Rock Smash, Cut e Dig | |||||
Egg Groups | |||||
Bug Group | 3 Water Group | ||||
Experience Group | |||||
Slow |
Evoluções
Skorupi | #0451 | Drapion | #0452 | |
Nível 110 | ||||
→ | ||||
Poison Stone | ||||
Drapion | #0452 | Shiny Drapion | #0452 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
9 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.1 | ||||||||
Attack | 2.7 | ||||||||
SP Attack | 1.8 | ||||||||
Defense | 3.3 | ||||||||
SP Defense | 2.25 | ||||||||
Speed | 2.85 |
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | Stomping Tantrum | 164 | Throat Chop | 72 | Iron Defense | ||||
64 | Bug Bite | 96 | Thunder Fang | 72 | Aqua Tail | ||||
128 | Skitter Smack |
Addons
Addons