Shedinja: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 215: | Linha 215: | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | <div class="table-darkmode"> | ||
[[Addon Box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Sorcerer Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shedinja'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Shedinja'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-sorcerer addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shedinja sorcerer addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny shedinja sorcerer addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
Linha 221: | Linha 237: | ||
<table> | <table> | ||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | <tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;"><small>'''Magician of chaos addon'''</small></td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;"><small>'''Shedinja'''</small></td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Shedinja'''</small></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align:center"> | <tr style="text-align:center"> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Magician of chaos addon.png]]</td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shedinja magician of chaos addon.png]]</td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny shedinja magician of chaos addon.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Edição atual tal como às 23h43min de 18 de março de 2024
Informações Gerais
Shedinja | #0292 | Nível | 45 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Flash, Cut e Dig | |||||
Egg Groups | |||||
Undiscovered Group | |||||
Experience Group | |||||
Erratic |
Evoluções
Shedinja | #0292 | Shiny Shedinja | #0292 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
6 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.83 | ||||||||
Attack | 2.7 | ||||||||
SP Attack | 0.9 | ||||||||
Defense | 1.35 | ||||||||
SP Defense | 0.9 | ||||||||
Speed | 1.2 |
Abilities
Wonder Guard: Somente ataques super efetivos afetam o pokémon. Causando metade do dano. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Sand Attack | ||
Nível 0 | |||
M2 | Shadow Ball | ||
Nível 0 | |||
M3 | Confuse Ray | ||
Nível 0 | |||
M4 | Giga Drain | ||
Nível 14 | |||
M5 | Phantom Force | ||
Nível 50 | |||
M6 | Bug Buzz | ||
Nível 35 | |||
M7 | Solar Beam | ||
Nível 50 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | Spite | 64 | Bug Bite | 128 | Skitter Smack |
Addons
Addons