Typhlosion: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 310: | Linha 310: | ||
<tr style="background-color:#b3f0ff; text-align:center"> | <tr style="background-color:#b3f0ff; text-align:center"> | ||
<td style="width: 150px;"><small>'''King's Crown Addon'''</small></td> | <td style="width: 150px;"><small>'''King's Crown Addon'''</small></td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;"><small>'''Typhlosion'''</small></td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Typhlosion'''</small></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align:center"> | <tr style="text-align:center"> | ||
Linha 324: | Linha 324: | ||
<table> | <table> | ||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | <tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;"><small>'''Christmas Helper Addon'''</small></td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;"><small>'''Typhlosion'''</small></td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Typhlosion'''</small></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align:center"> | <tr style="text-align:center"> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-christmas helper addon.png]]</td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-typhlosion christmas helper addon.png]]</td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny typhlosion christmas helper addon.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Linha 339: | Linha 339: | ||
<table> | <table> | ||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | <tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;"><small>'''Halloween Skull Addon'''</small></td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;"><small>'''Typhlosion'''</small></td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Typhlosion'''</small></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align:center"> | <tr style="text-align:center"> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Halloween Skull addon.png]]</td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Typhlosion - Halloween Skull addon.png]]</td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny Typhlosion - Halloween Skull addon.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | <tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;"><small>'''Mummy Costume addon'''</small></td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;"><small>'''Typhlosion'''</small></td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Typhlosion'''</small></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align:center"> | <tr style="text-align:center"> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Mummy costume addon.png]]</td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Typhlosion - Mummy costume addon.png]]</td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny typhlosion - Mummy costume addon.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Linha 364: | Linha 364: | ||
<table> | <table> | ||
<tr style="background-color:#b3f0ff; text-align:center"> | <tr style="background-color:#b3f0ff; text-align:center"> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;"><small>'''Hokage Tunic addon'''</small></td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;"><small>'''Typhlosion'''</small></td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Typhlosion'''</small></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align:center"> | <tr style="text-align:center"> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Minato Hokage addon.png]]</td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Typhlosion - Hokage Tunic.png]]</td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny-Typhlosion - Hokage Tunic.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Edição atual tal como às 00h14min de 19 de março de 2024
Informações Gerais
Typhlosion | #0157 | Nível | 80 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Headbutt, Dig, Cut e Rock Smash | |||||
Egg Groups | |||||
Field Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Cyndaquil | #0155 | Quilava | #0156 | Typhlosion | #0157 | ||
Nível 45 | Nível 80 | ||||||
→ | → | ||||||
Fire Stone | Fire Stone | ||||||
Typhlosion | #0157 | Shiny Typhlosion | #0157 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
7 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.3 | ||||||||
Attack | 2.5 | ||||||||
SP Attack | 3.25 | ||||||||
Defense | 2.3 | ||||||||
SP Defense | 2.55 | ||||||||
Speed | 3.0 |
Abilities
Blaze: A cada 3% de vida que o pokémon perde, aumenta em 2% de dano de ataques do tipo Fogo. |
Flash Fire: Pokemon é imune a ataques do tipo fogo e tem um bonus de 15% para ataques do tipo fogo. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Fire Punch | 120 | Thunder Punch | 222 | Stomping Tantrum | ||||
152 | Blast Burn | 164 | Throat Chop | 164 | Zen Headbutt | ||||
164 | Iron Head |
Addons
Addons