Beedrill: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 250: | Linha 250: | ||
== Addons == | == Addons == | ||
<div class="collapsible-pokemon">Addons</div> | |||
<div class="content-pokemon"> | |||
<div class="container-pokemon"> | |||
<br> | |||
<center> | |||
<div class="table-darkmode"> | |||
[[Addons de Eventos]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Lego addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Beedrill'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Beedrill'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Lego addon.png|link=Porygon Toy]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Beedrill - Lego addon.png|link=Porygon Toy]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny Beedrill - Lego addon.png|link=Porygon Toy]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | |||
</div> | |||
</div> |
Edição atual tal como às 17h11min de 9 de novembro de 2024
Informações Gerais
Beedrill | #0015 | Nível | 30 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Flash, Cut e Rock Smash | |||||
Egg Groups | |||||
Bug Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Weedle | #0013 | Kakuna | #0014 | Beedrill | #0015 | ||
Nível 10 | Nível 30 | ||||||
→ | → | ||||||
Insect Stone | Insect Stone | ||||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.95 | ||||||||
Attack | 2.7 | ||||||||
SP Attack | 1.35 | ||||||||
Defense | 1.2 | ||||||||
SP Defense | 2.4 | ||||||||
Speed | 2.25 |
Abilities
Swarm: A cada 3% de vida que o pókémon perde, aumenta em 2% de dano de ataques do tipo Inseto. |
Sniper: Aumenta o multiplicador de dano do critico para 2.25. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Toxic Spikes | ||
Nível 30 | |||
M2 | Pin Missile | ||
Nível 30 | |||
M3 | Bug Bite | ||
Nível 30 | |||
M4 | Electroweb | ||
Nível 30 | |||
M5 | Rage | ||
Nível 30 | |||
M6 | X Scissor | ||
Nível 40 | |||
M7 | Poison Jab | ||
Nível 50 | |||
M8 | Drill Run | ||
Nível 60 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | Endeavor | 120 | Swift | 64 | Knock Off | ||||
164 | Throat Chop | 96 | Ominous Wind | 140 | Air Cutter | ||||
178 | Outrage |
Addons
Addons