Torneio Mensal: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(71 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<div class="off-topic"> | |||
<!-- Torneio Mensal --> | <!-- Torneio Mensal --> | ||
<div style="box-shadow: 0 0 .3em #999; border-radius: .2em; margin: 1em 0 2em 0; padding: 1px;"> | <div style="box-shadow: 0 0 .3em #999; border-radius: .2em; margin: 1em 0 2em 0; padding: 1px;"> | ||
<div style="background: # | <div style="background: #0562ae; border-radius: .2em; color: #F0F8FF; padding: .4em .8em .5em;"><span style="opacity: .82;">[[Arquivo:Logo.png|30px|link=Torneio Mensal]]</span>'''Torneio Mensal'''</div> | ||
<div style="padding: 1em;"> | <div style="padding: 1em;"> | ||
<table style="text-align:center;font-weight:bold; font-size: 90%;width:100%;"> | <table style="text-align:center;font-weight:bold; font-size: 90%;width:100%;"> | ||
<br> | Se você sempre quis participar do [[Torneio Mundial]], mas nunca conseguiu se classificar, agora é sua chance de provar um pouco dessa experiência. Estamos preparando um novo sistema de torneio, onde você pode enfrentar competidores de outros mundos. Além da oportunidade de batalhar contra treinadores de todos os mundos, você ainda pode ganhar muitos pontos.<br> | ||
== Funcionamento do Torneio == | |||
* No último domingo de cada mês às 17 horas teremos o Torneio Mensal entre mundos. | |||
* O sistema vai sortear a tabela do torneio e os participantes vão se enfrentar em batalhas 1 contra 1, onde o derrotado está eliminado e o vencedor continua no torneio. | |||
* Quando restar apenas 1 participante, ele vai ser o vencedor. | |||
* Não é possível a utilizar [[Medicine|Poções]] em batalha. | |||
* O jogador pode utilizar até 3 [[Garden System|Berries]] por batalha. | |||
* Não é possível utilizar Pokémon repetidos em batalha no Torneio Mensal. Caso o jogador possua Pokémon repetidos na equipe, o primeiro Pokémon da lista que for repetido será automaticamente enviado para o depósito do Centro Pokémon, resultando no jogador a ficar com um Pokémon a menos ao iniciar a batalha. Por exemplo, se o jogador possuir 2 Dragonite na equipe, o primeiro da lista será automaticamente transferido para o depósito do Centro Pokémon. | |||
<b style="color: FireBrick;">Obs.:</b> Pokémon que compartilhem o [[Pokedex|Pokédex]] ID são considerados repetidos, por exemplo: Dragonite e Shiny Dragonite compartilham o mesmo [[Pokedex|Pokédex]] ID e são considerados Pokémon repetidos no time. | |||
== Inscrição == | |||
* A inscrição deve ser feita no nosso site e ela custa 2 pontos. | |||
* É necessário que você tenha vencido pelo menos 1 torneio durante o mês (Kanto ou Johto), ou participado de um grupo vencedor do Survival [[Tower Challenge]] para conseguir se inscrever. | |||
* Só é permitido a inscrição de 1 personagem por conta. | |||
* O seu personagem será copiado no [[Server Save]] do Domingo (dia do torneio) às 05:30, portanto deixe ele pronto. | |||
== Premiação == | |||
O jogador que vencer o torneio receberá o total de otPoints acumulados com a inscrição de todos os participantes do torneio e o direito de participar do próximo [[Torneio Mundial]].<br> | |||
Será aplicada uma taxa de desconto antes da entrega dos otPoints.<br> | |||
* | == [[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] Vencedores 2024 == | ||
* | * Outubro de 2024: '''A B E L''' do mundo Orange; | ||
* | * Setembro de 2024: '''Neto Duarte''' do mundo Orange; | ||
* Agosto de 2024: '''A B E L''' do mundo Orange; | |||
* Junho de 2024: '''l MaGnaTa l''' do mundo Yellow; | |||
* Maio de 2024: '''A B E L''' do Mundo Orange; | |||
* Abril de 2024: '''Neto Fullrush''' do Mundo Orange; | |||
* Março de 2024: '''A B E L''' do Mundo Orange; | |||
* Fevereiro de 2024: '''A B E L''' do Mundo Orange; | |||
* Janeiro de 2024: '''A B E L''' do Mundo Orange. | |||
=== [[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] Mundo mais vezes vencedor em 2023: <font size='3'><b style="color: Orange;">Orange</b></font> === | |||
* Outubro de 2023: '''A B E L'''; | |||
* Setembro de 2023: '''A B E L'''; | |||
* Maio de 2023: '''A B E L'''; | |||
* Março de 2023: '''The Hofmann II'''; | |||
* Fevereiro de 2023: '''The Hofmann II'''. | |||
''' | === [[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] Mundo mais vezes vencedor em 2022: <font size='3'><b style="color: Orange;">Orange</b></font> & <font size='3'><b style="color: Silver;">White</b></font> === | ||
* Outubro de 2022: <b style="color: Silver;">KimBr</b></font>; | |||
* Maio de 2022: <b style="color: Orange;">The Hofmann II</b></font>; | |||
* Junho de 2022: <b style="color: Orange;">The Hofmann II</b></font>; | |||
* Março de 2022: <b style="color: Silver;">KimBr</b></font>; | |||
* Fevereiro de 2022: <b style="color: Orange;">The Hofmann II</b></font>; | |||
* Janeiro de 2022: <b style="color: Silver;">Piixbr</b></font>. | |||
=== [[Arquivo:Trofeu2.png|16px||link=Torneio Mensal]] Mundo mais vezes vencedor em 2021: <font size='3'><b style="color: Silver;">White</b></font> === | |||
* Abril de 2021: '''T a y l o r - TH'''; | |||
* Março de 2021: '''KimBr'''; | |||
* Fevereiro de 2021: '''KimBr'''. | |||
=== [[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] Mundo mais vezes vencedor em 2020: <font size='3'><b style="color: Silver;">White</b></font> === | |||
* Novembro de 2020: '''iSMiGoL'''; | |||
* Outubro de 2020: '''Z E N I T H'''; | |||
* Setembro de 2020: '''KimBr'''; | |||
* Agosto de 2020: '''NairBr'''. | |||
</div> | |||
''' | === [[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] Todos vencedores === | ||
<div class="off-topic"> | |||
<div class="collapsible-battle-pass">Vencedores 2020-2024</div> | |||
<div class="content-battle-pass"> | |||
<p> | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Março de 2020: ''' The Hofmann II''' do Mundo Orange. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Abril de 2020: '''Th Marcos''' do Mundo Green. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Maio de 2020: '''Kyyah XD''' do Mundo Red. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Junho de 2020: '''Primeira Dama ll''' do Mundo Orange. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Agosto de 2020: '''NairBr''' do Mundo White. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Setembro de 2020: '''KimBr''' do Mundo White. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Outubro de 2020: '''Z E N I T H''' do Mundo White. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Novembro de 2020: '''iSMiGoL''' do Mundo White. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Dezembro de 2020: '''DHarCKoMega I''' do Mundo Yellow. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Janeiro de 2021: '''Th Marcos''' do Mundo Green. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Fevereiro de 2021: '''KimBr''' do Mundo White. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Março de 2021: '''KimBr''' do Mundo White. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Abril de 2021: '''T a y l o r - TH''' do Mundo White. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Maio de 2021: '''MoToNeTa EnVeNeNaDa''' do Mundo Red. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Junho de 2021: '''Douglinhas II''' do Mundo Yellow. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Agosto de 2021: '''Th Marcos''' do Mundo Green. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Setembro de 2021: '''CaiO RealCria''' do Mundo Blue. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Outubro de 2021: '''MoToNeTa EnVeNeNaDa''' do Mundo Red. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Novembro de 2021: '''The Hofmann II''' do Mundo Orange. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Dezembro de 2021: '''Two PL''' do Mundo Yellow. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Janeiro de 2022: '''PiixBr''' do Mundo White. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Fevereiro de 2022: '''The Hofmann II''' do Mundo Orange. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Março de 2022: '''KimBr''' do Mundo White. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Abril de 2022: '''BoMBoM FoRa Da CaiXa''' do Mundo Yellow. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Maio de 2022: '''The Hofmann II''' do Mundo Orange. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Junho de 2022: '''The Hofmann II''' do Mundo Orange. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Agosto de 2022: '''Ain GusTavO ApelauM''' do Mundo Red. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Setembro de 2022: '''BoMBoM FoRa Da CaiXa''' do Mundo Yellow. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Outubro de 2022: '''KimBr''' do Mundo White. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Novembro de 2022: '''N i k l a u s''' do Mundo Blue. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Dezembro de 2022: '''Fooster Icaro II''' do Mundo Yellow. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Janeiro de 2023: '''BoMBoM FoRa Da CaiXa''' do Mundo Yellow. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Fevereiro de 2023: '''The Hofmann II''' do Mundo Orange. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Março de 2023: '''The Hofmann II''' do Mundo Orange. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Abril de 2023: '''KimBr''' do Mundo White. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Maio de 2023: '''A B E L''' do Mundo Orange. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Junho de 2023: '''Icaro II''' do Mundo Yellow. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Agosto de 2023: '''Pavaoo EnVeNeNaDo''' do Mundo Purple. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Setembro de 2023: '''A B E L''' do Mundo Orange. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Outubro de 2023: '''A B E L''' do Mundo Orange. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Novembro de 2023: '''N i k l a u s''' do Mundo Blue. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Dezembro de 2023: '''N i k l a u s''' do Mundo Blue. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Janeiro de 2024: '''A B E L''' do Mundo Orange. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Fevereiro de 2024: '''A B E L''' do Mundo Orange. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Março de 2024: '''A B E L''' do Mundo Orange. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Abril de 2024: '''Neto Fullrush''' do Mundo Orange. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Maio de 2024: '''A B E L''' do Mundo Orange. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Junho de 2024: '''l MaGnaTa l''' do Mundo Yellow. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Agosto de 2024: '''A B E L''' do Mundo Orange. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Setembro de 2024: '''Neto Duarte''' do Mundo Orange. | |||
<br> | |||
[[Arquivo:Trofeu2.png|16px|link=Torneio Mensal]] ''' Torneio Mensal''' Outubro de 2024: '''A B E L''' do Mundo Orange. | |||
</div> | |||
</p> | |||
</div> | |||
</div> |
Edição atual tal como às 13h44min de 29 de outubro de 2024
Funcionamento do Torneio
- No último domingo de cada mês às 17 horas teremos o Torneio Mensal entre mundos.
- O sistema vai sortear a tabela do torneio e os participantes vão se enfrentar em batalhas 1 contra 1, onde o derrotado está eliminado e o vencedor continua no torneio.
- Quando restar apenas 1 participante, ele vai ser o vencedor.
- Não é possível a utilizar Poções em batalha.
- O jogador pode utilizar até 3 Berries por batalha.
- Não é possível utilizar Pokémon repetidos em batalha no Torneio Mensal. Caso o jogador possua Pokémon repetidos na equipe, o primeiro Pokémon da lista que for repetido será automaticamente enviado para o depósito do Centro Pokémon, resultando no jogador a ficar com um Pokémon a menos ao iniciar a batalha. Por exemplo, se o jogador possuir 2 Dragonite na equipe, o primeiro da lista será automaticamente transferido para o depósito do Centro Pokémon.
Obs.: Pokémon que compartilhem o Pokédex ID são considerados repetidos, por exemplo: Dragonite e Shiny Dragonite compartilham o mesmo Pokédex ID e são considerados Pokémon repetidos no time.
Inscrição
- A inscrição deve ser feita no nosso site e ela custa 2 pontos.
- É necessário que você tenha vencido pelo menos 1 torneio durante o mês (Kanto ou Johto), ou participado de um grupo vencedor do Survival Tower Challenge para conseguir se inscrever.
- Só é permitido a inscrição de 1 personagem por conta.
- O seu personagem será copiado no Server Save do Domingo (dia do torneio) às 05:30, portanto deixe ele pronto.
Premiação
O jogador que vencer o torneio receberá o total de otPoints acumulados com a inscrição de todos os participantes do torneio e o direito de participar do próximo Torneio Mundial.
Será aplicada uma taxa de desconto antes da entrega dos otPoints.
Vencedores 2024
- Outubro de 2024: A B E L do mundo Orange;
- Setembro de 2024: Neto Duarte do mundo Orange;
- Agosto de 2024: A B E L do mundo Orange;
- Junho de 2024: l MaGnaTa l do mundo Yellow;
- Maio de 2024: A B E L do Mundo Orange;
- Abril de 2024: Neto Fullrush do Mundo Orange;
- Março de 2024: A B E L do Mundo Orange;
- Fevereiro de 2024: A B E L do Mundo Orange;
- Janeiro de 2024: A B E L do Mundo Orange.
Mundo mais vezes vencedor em 2023: Orange
- Outubro de 2023: A B E L;
- Setembro de 2023: A B E L;
- Maio de 2023: A B E L;
- Março de 2023: The Hofmann II;
- Fevereiro de 2023: The Hofmann II.
Mundo mais vezes vencedor em 2022: Orange & White
- Outubro de 2022: KimBr;
- Maio de 2022: The Hofmann II;
- Junho de 2022: The Hofmann II;
- Março de 2022: KimBr;
- Fevereiro de 2022: The Hofmann II;
- Janeiro de 2022: Piixbr.
Mundo mais vezes vencedor em 2021: White
- Abril de 2021: T a y l o r - TH;
- Março de 2021: KimBr;
- Fevereiro de 2021: KimBr.
Mundo mais vezes vencedor em 2020: White
- Novembro de 2020: iSMiGoL;
- Outubro de 2020: Z E N I T H;
- Setembro de 2020: KimBr;
- Agosto de 2020: NairBr.
Todos vencedores
Torneio Mensal Março de 2020: The Hofmann II do Mundo Orange.
Torneio Mensal Abril de 2020: Th Marcos do Mundo Green.
Torneio Mensal Maio de 2020: Kyyah XD do Mundo Red.
Torneio Mensal Junho de 2020: Primeira Dama ll do Mundo Orange.
Torneio Mensal Agosto de 2020: NairBr do Mundo White.
Torneio Mensal Setembro de 2020: KimBr do Mundo White.
Torneio Mensal Outubro de 2020: Z E N I T H do Mundo White.
Torneio Mensal Novembro de 2020: iSMiGoL do Mundo White.
Torneio Mensal Dezembro de 2020: DHarCKoMega I do Mundo Yellow.
Torneio Mensal Janeiro de 2021: Th Marcos do Mundo Green.
Torneio Mensal Fevereiro de 2021: KimBr do Mundo White.
Torneio Mensal Março de 2021: KimBr do Mundo White.
Torneio Mensal Abril de 2021: T a y l o r - TH do Mundo White.
Torneio Mensal Maio de 2021: MoToNeTa EnVeNeNaDa do Mundo Red.
Torneio Mensal Junho de 2021: Douglinhas II do Mundo Yellow.
Torneio Mensal Agosto de 2021: Th Marcos do Mundo Green.
Torneio Mensal Setembro de 2021: CaiO RealCria do Mundo Blue.
Torneio Mensal Outubro de 2021: MoToNeTa EnVeNeNaDa do Mundo Red.
Torneio Mensal Novembro de 2021: The Hofmann II do Mundo Orange.
Torneio Mensal Dezembro de 2021: Two PL do Mundo Yellow.
Torneio Mensal Janeiro de 2022: PiixBr do Mundo White.
Torneio Mensal Fevereiro de 2022: The Hofmann II do Mundo Orange.
Torneio Mensal Março de 2022: KimBr do Mundo White.
Torneio Mensal Abril de 2022: BoMBoM FoRa Da CaiXa do Mundo Yellow.
Torneio Mensal Maio de 2022: The Hofmann II do Mundo Orange.
Torneio Mensal Junho de 2022: The Hofmann II do Mundo Orange.
Torneio Mensal Agosto de 2022: Ain GusTavO ApelauM do Mundo Red.
Torneio Mensal Setembro de 2022: BoMBoM FoRa Da CaiXa do Mundo Yellow.
Torneio Mensal Outubro de 2022: KimBr do Mundo White.
Torneio Mensal Novembro de 2022: N i k l a u s do Mundo Blue.
Torneio Mensal Dezembro de 2022: Fooster Icaro II do Mundo Yellow.
Torneio Mensal Janeiro de 2023: BoMBoM FoRa Da CaiXa do Mundo Yellow.
Torneio Mensal Fevereiro de 2023: The Hofmann II do Mundo Orange.
Torneio Mensal Março de 2023: The Hofmann II do Mundo Orange.
Torneio Mensal Abril de 2023: KimBr do Mundo White.
Torneio Mensal Maio de 2023: A B E L do Mundo Orange.
Torneio Mensal Junho de 2023: Icaro II do Mundo Yellow.
Torneio Mensal Agosto de 2023: Pavaoo EnVeNeNaDo do Mundo Purple.
Torneio Mensal Setembro de 2023: A B E L do Mundo Orange.
Torneio Mensal Outubro de 2023: A B E L do Mundo Orange.
Torneio Mensal Novembro de 2023: N i k l a u s do Mundo Blue.
Torneio Mensal Dezembro de 2023: N i k l a u s do Mundo Blue.
Torneio Mensal Janeiro de 2024: A B E L do Mundo Orange.
Torneio Mensal Fevereiro de 2024: A B E L do Mundo Orange.
Torneio Mensal Março de 2024: A B E L do Mundo Orange.
Torneio Mensal Abril de 2024: Neto Fullrush do Mundo Orange.
Torneio Mensal Maio de 2024: A B E L do Mundo Orange.
Torneio Mensal Junho de 2024: l MaGnaTa l do Mundo Yellow.
Torneio Mensal Agosto de 2024: A B E L do Mundo Orange.
Torneio Mensal Setembro de 2024: Neto Duarte do Mundo Orange.
Torneio Mensal Outubro de 2024: A B E L do Mundo Orange.