Elite Four: mudanças entre as edições
Linha 1 220: | Linha 1 220: | ||
=== Champion - Icaro II === | === Champion - Icaro II === | ||
Icaro II | Icaro II triunfou na Conferência de Prata da temporada 2022, assegurando o privilégio de desafiar a Elite Four. Demonstrando um desempenho notável, ele derrotou todos os membros da Elite, incluindo o temível Lance. Como resultado, Icaro II ascendeu ao título de Campeão da Elite Four na temporada de 2022.<br> | ||
Você poderá enfrenta-lo após derrotar os outros membros da Elite Four.<br> | |||
<spoiler show="Pokémon - Icaro II" hide="Pokémon - Icaro II"> | |||
<br> | <br> | ||
</table> | </table> | ||
Linha 1 465: | Linha 1 468: | ||
</td> | </td> | ||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="2"> Roost | <td style="background: #f8f8ff;" colspan="2"> Roost | ||
</td></tr> | |||
</table> | |||
</spoiler> | |||
=== Champion - A B E L === | |||
A B E L conquistou a Conferência de Prata da temporada de 2023 e o direito de desafiar a Elite Four. Com uma atuação notável, ele superou todos os integrantes da Elite, incluindo o Icaro II. Como resultado, A B E L alcançou o prestigioso título de Campeão da Elite Four na temporada de 2023. | |||
Você poderá enfrenta-lo após derrotar os outros membros da Elite Four.<br> | |||
<br> | |||
</table> | |||
<table class="toccolours" style="background:#f56100; border: 0px solid #f56100; -moz-border-radius:1px; font-size:10px" cellspacing="1" cellpadding="2" align="esquerda"> | |||
<tr style="text-align:center;"> | |||
<td style="width:100px; height:125px;" colspan="2" bgcolor="#ffffff" align="center"> [[Arquivo:A B E L.png|64px]] | |||
<big>'''A B E L'''</big> | |||
</td> | |||
<td style="width:100px; height:125px;" colspan="3" bgcolor="#ffffff" align="center"> [[Arquivo:Img-shiny-dragonite.jpg|140px]] | |||
<big>'''AlexEmprest'''</big> | |||
</td> | |||
<td style="width:100px; height:125px;" colspan="3" bgcolor="#ffffff" align="center"> [[Arquivo:Img-shiny-zoroark.jpg|140px]] | |||
<big>'''Fooster'''</big> | |||
</td> | |||
<td style="width:100px; height:125px;" colspan="3" bgcolor="#ffffff" align="center"> [[Arquivo:Img-shiny-umbreon.jpg|140px]] | |||
<big>'''Chatuba'''</big> | |||
</td> | |||
<td style="width:100px; height:125px;" colspan="3" bgcolor="#ffffff" align="center"> [[Arquivo:Img-shiny-drapion.jpg|140px]] | |||
<big>'''Sony'''</big> | |||
</td> | |||
<td style="width:100px; height:125px;" colspan="3" bgcolor="#ffffff" align="center"> [[Arquivo:Img-shiny-dragonite.jpg|140px]] | |||
<big>'''EdsuUDoido'''</big> | |||
</td> | |||
<td style="width:100px; height:125px;" colspan="3" bgcolor="#ffffff" align="center"> [[Arquivo:Img-mega-shiny-charizard-y.jpg|140px]] | |||
<big>'''RyudoPhoenix'''</big> | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background: #f8f8ff;text-align:center;"> Champion Elite Four | |||
<td colspan="0" style="" bgcolor="#f8f8ff"> #6 | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;"> Level 100 | |||
<td style="background: #f8f8ff; text-align:center;" width="20px"> +11 | |||
<td style="background: #f8f8ff; text-align:center;" width="20px"> [[Arquivo:Leftovers.gif|link=Held Item]] | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;"> Level 100 | |||
<td style="background: #f8f8ff; text-align:center;" width="20px"> +8 | |||
<td style="background: #f8f8ff; text-align:center;" width="20px"> [[Arquivo:Shell Bell.png|link=Held Item]] | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;"> Level 100 | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff; text-align:center;" width="20px"> +11 | |||
<td style="background: #f8f8ff; text-align:center;" width="20px"> [[Arquivo:Leftovers.gif|link=Held Item]] | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;"> Level 100 | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff; text-align:center;" width="20px"> +8 | |||
<td style="background: #f8f8ff; text-align:center;" width="20px"> [[Arquivo:Bright Powder.png|link=Held Item]] | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;"> Level 100 | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff; text-align:center;" width="20px"> +10 | |||
<td style="background: #f8f8ff; text-align:center;" width="20px"> [[Arquivo:Leftovers.gif|link=Held Item]] | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;"> Level 100 | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff; text-align:center;" width="20px"> +9 | |||
<td style="background: #f8f8ff; text-align:center;" width="20px"> [[Arquivo:Charizardite Y Sprite.png|link=Held Item]] | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td colspan="2" style="" bgcolor="#f8f8ff"> <center> Level 1460 </center> | |||
</td> | |||
<td colspan="3" style="" bgcolor="#f8f8ff"> [[Arquivo:Dragon 8ic.png|70px]] [[Arquivo:Flying 8ic.png|70px]] | |||
</td> | |||
<td colspan="3" style="background: #f8f8ff;"> [[Arquivo:Dark 8ic.png|70px|center]] | |||
</td> | |||
<td colspan="3" style="background: #f8f8ff;"> [[Arquivo:Dark 8ic.png|70px|center]] | |||
</td> | |||
<td colspan="3" style="background: #f8f8ff;"> [[Arquivo:Poison 8ic.png|70px]] [[Arquivo:Dark 8ic.png|70px]] | |||
</td> | |||
<td colspan="3" style="background: #f8f8ff;"> [[Arquivo:Dragon 8ic.png|70px]] [[Arquivo:Flying 8ic.png|70px]] | |||
</td> | |||
<td colspan="3" style="background: #f8f8ff;"> [[Arquivo:Fire 8ic.png|70px]] [[Arquivo:Flying 8ic.png|70px]] | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#f56100" colspan="12"> | |||
</td></tr> | |||
<tr style="text-align:center;"> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="2"> <big>'''Dados básicos'''</big> | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> <big>'''Moves'''</big> | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> <big>'''Moves'''</big> | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> <big>'''Moves'''</big> | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> <big>'''Moves'''</big> | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> <big>'''Moves'''</big> | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> <big>'''Moves'''</big> | |||
</td></tr> | |||
<tr style="text-align:center;"> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="2"> '''Sexo:''' Masculino | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Safeguard | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Swords Dance | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Dark Pulse | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Swords Dance | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Safeguard | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Swords Dance | |||
</td></tr> | |||
<tr style="text-align:center;"> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="2"> '''Residência:''' Mundo Orange | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Waterfall | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Double Team | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Lash Out | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Brick Break | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Waterfall | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Fire Fang | |||
</td></tr> | |||
<tr style="text-align:center;"> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="2"> '''Região:''' Johto | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Brutal Swing | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Agility | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Spite | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Throat Chop | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Brutal Swing | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Double Team | |||
</td></tr> | |||
<tr style="text-align:center;"> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="2"> '''Classe: '''Campeão Conferência de Prata e Campeão Elite dos Quatro | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Ice Punch | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Shadow Claw | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Confuse Ray | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Lash Out | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Ice Punch | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Incinerate | |||
</td></tr> | |||
<tr style="text-align:center;"> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="2"> '''Tipo:''' [[Arquivo:Dark 8ic.png|70px]] [[Arquivo:Flying 8ic.png|70px]] | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Double Team | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Pursuit | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Payback | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Crunch | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Double Team | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Dragon Claw | |||
</td></tr> | |||
<tr style="text-align:center;"> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="2"> | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Dragon Claw | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Night Slash | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Shadow Ball | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Leech Life | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Dragon Claw | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Brutal Swing | |||
</td></tr> | |||
<tr style="text-align:center;"> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="2"> | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Thunder Punch | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Feint Attack | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Heal Bell | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Assurance | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Thunder Punch | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Solar Beam | |||
</td></tr> | |||
<tr style="text-align:center;"> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="2"> | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Hurricane | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Lash Out | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Refresh | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Payback | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Hurricane | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Brick Break | |||
</td></tr> | |||
<tr style="text-align:center;"> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="2"> | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Fire Punch | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Assurance | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Wish | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Toxic Spikes | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Fire Punch | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Shadow Claw | |||
</td></tr> | |||
<tr style="text-align:center;"> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="2"> | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Roost | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> - | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> - | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> - | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Roost | |||
</td> | |||
<td style="background: #f8f8ff;" colspan="3"> Roost | |||
</td></tr> | </td></tr> | ||
</table> | </table> |
Edição das 17h21min de 12 de outubro de 2023
A Elite dos Quatro é composta pelos treinadores de Pokémon que são considerados os mais poderosos do continente, superados apenas pelo Campeão da Elite dos Quatro, o Campeão da Liga Pokémon.
Apenas o campeão da Conferência de Prata pode desafiar a Elite dos Quatro de Kanto, formada pelos melhores treinadores de Kanto e Johto, pelo titulo de Campeão da Elite dos Quatro. Caso vença, o campeão está classificado para a final da Conferência de Prata 2023, além de ter um NPC que vai representá-lo como Campeão da Elite dos Quatro.
Temporada
Durante a temporada do otPokémon, que vai de 1 de Agosto até 30 de Junho, os membros da Elite dos Quatro entram na sua temporada de treinos, se preparando para o desafio do mês de Julho, durante esse período os treinadores pokémon que atenderem aos requisitos vão poder desafiá-los, para isso devem procurar a NPC Pokemon League attendant, localizada na entrada do Mt. Silver.
Requisito
Para desafiar os membros da Elite dos Quatro você deve atender o seguinte requisito:
- Derrotar o NPC Red, localizado no Mt. Silver.
Regras da Batalha
Você não poderá sair durante todo o desafio, não poderá retornar para o Centro Pokémon, e deve derrotar toda a Elite dos Quatro e nosso Campeão em sequência.
Membros
Atualmente a Elite dos Quatro é composta por Will, Koga, Bruno, Karen e Icaro II, o atual Campeão da Elite dos Quatro.
Elite Four #1 - Will
O primeiro membro da Elite Four que você enfrentará é Will.
Ele alcançou sua posição de Elite Four recentemente, como resultado de treinamento em todo o mundo com seus Pokémon do tipo Psíquico.
Elite Four #2 - Koga
O segundo membro da Elite Four que você enfrentará é também o atual líder de ginásio de Fuchsia.
Koga é conhecido como o Mestre Ninja Venenoso.
Elite Four #3 - Bruno
O terceiro membro da Elite Four que você enfrentará é Bruno. Ele cria Pokémon do tipo Lutador, vivendo com eles e treinando com eles.
Ele se juntou à Elite Four com o desejo de desafiar os melhores treinadores.
Elite Four #4 - Karen
O último membro da elite quatro que você enfrentará é o outro novo membro.
Este membro é Karen, ela prefere Pokémon do tipo Dark porque gosta da imagem dura e selvagem que eles retratam.
Champion - Lance
Finalmente, você luta contra o campeão da liga; Lance. Lance é o mestre do tipo Dragão da Elite Four, e não um inimigo com o qual se deve brincar.
Icaro II me derrotou e se tornou o Campeão da Elite Four.
Agora, ele está em meu lugar e você deve derrota-lo.
Champion - Icaro II
Icaro II triunfou na Conferência de Prata da temporada 2022, assegurando o privilégio de desafiar a Elite Four. Demonstrando um desempenho notável, ele derrotou todos os membros da Elite, incluindo o temível Lance. Como resultado, Icaro II ascendeu ao título de Campeão da Elite Four na temporada de 2022.
Você poderá enfrenta-lo após derrotar os outros membros da Elite Four.
Champion - A B E L
A B E L conquistou a Conferência de Prata da temporada de 2023 e o direito de desafiar a Elite Four. Com uma atuação notável, ele superou todos os integrantes da Elite, incluindo o Icaro II. Como resultado, A B E L alcançou o prestigioso título de Campeão da Elite Four na temporada de 2023.
Você poderá enfrenta-lo após derrotar os outros membros da Elite Four.
Arquivo:A B E L.png
A B E L |
AlexEmprest |
Fooster |
Chatuba |
Sony |
EdsuUDoido |
RyudoPhoenix | |||||||||||||
Champion Elite Four | #6 | Level 100 | +11 | Level 100 | +8 | Level 100 | +11 | Level 100 | +8 | Level 100 | +10 | Level 100 | +9 | ||||||
|
|||||||||||||||||||
Dados básicos | Moves | Moves | Moves | Moves | Moves | Moves | |||||||||||||
Sexo: Masculino | Safeguard | Swords Dance | Dark Pulse | Swords Dance | Safeguard | Swords Dance | |||||||||||||
Residência: Mundo Orange | Waterfall | Double Team | Lash Out | Brick Break | Waterfall | Fire Fang | |||||||||||||
Região: Johto | Brutal Swing | Agility | Spite | Throat Chop | Brutal Swing | Double Team | |||||||||||||
Classe: Campeão Conferência de Prata e Campeão Elite dos Quatro | Ice Punch | Shadow Claw | Confuse Ray | Lash Out | Ice Punch | Incinerate | |||||||||||||
Tipo: | Double Team | Pursuit | Payback | Crunch | Double Team | Dragon Claw | |||||||||||||
Dragon Claw | Night Slash | Shadow Ball | Leech Life | Dragon Claw | Brutal Swing | ||||||||||||||
Thunder Punch | Feint Attack | Heal Bell | Assurance | Thunder Punch | Solar Beam | ||||||||||||||
Hurricane | Lash Out | Refresh | Payback | Hurricane | Brick Break | ||||||||||||||
Fire Punch | Assurance | Wish | Toxic Spikes | Fire Punch | Shadow Claw | ||||||||||||||
Roost | - | - | - | Roost | Roost |
Recompensa
Após derrotar toda a Elite Four, você receberá a Legend Dragon Trainer.
Legend Dragon Trainer |