TM02 - Dragon Claw: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Pokémon que aprende TM02 Dragon Claw.
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" width="700px" | {| class="wikitable" width="700px" | ||
! width="0%" colspan="7" style="background-color:#1E90FF | <span style="color:white">[[Arquivo:dragon type tm disk.png|link=TM02 - Dragon Claw]] TM02 - Dragon Claw</span> | ! width="0%" colspan="7" style="background-color:#1E90FF | <span style="color:white">[[Arquivo:dragon type tm disk.png|link=TM02 - Dragon Claw]] TM02 - Dragon Claw</span> | ||
Linha 15: | Linha 16: | ||
! width="0%" colspan="7" | [[Arquivo:tm dragon claw.gif|800x622,22px|link=TM02 - Dragon Claw]]</span> | ! width="0%" colspan="7" | [[Arquivo:tm dragon claw.gif|800x622,22px|link=TM02 - Dragon Claw]]</span> | ||
|} | |} | ||
<br /> | |||
<!--T:15--> | |||
<center>'''Pokémon que aprende TM02 Dragon Claw.'''<br /></center> | |||
<!--T:10--> | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- style="vertical-align:top; text-align=center;" | |||
| style="width:50px; |<b>Icone</b> | |||
| style="width:50px; |<b>Nº Dex</b> | |||
| style="width:150px; |<b>Nome</b> | |||
| style="width:50px; |<b>Icone</b> | |||
| style="width:50px; |<b>Nº Dex</b> | |||
| style="width:150px; |<b>Nome</b> | |||
| style="width:50px; |<b>Icone</b> | |||
| style="width:50px; |<b>Nº Dex</b> | |||
| style="width:150px; |<b>Nome</b> | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Min-aerodactyl.png|link=Aerodactyl]] | |||
|#142 | |||
|[[Aerodactyl]] | |||
|[[Arquivo:Min-aggron.png|link=Aggron]] | |||
|#306 | |||
|[[Aggron]] | |||
|[[Arquivo:Min-altaria.png|link=Altaria]] | |||
|#334 | |||
|[[Altaria]] | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Min-archen.png|link=Archen]] | |||
|#566 | |||
|[[Archen]] | |||
|[[Arquivo:Min-axew.png|link=Axew]] | |||
|#610 | |||
|[[Axew]] | |||
|[[Arquivo:Min-bagon.png|link=Bagon]] | |||
|#371 | |||
|[[Bagon]] | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Min-barbaracle.png|link=Barbaracle]] | |||
|#689 | |||
|[[Barbaracle]] | |||
|[[Arquivo:Min-charmander.png|link=Charmander]] | |||
|#004 | |||
|[[Charmander]] | |||
|[[Arquivo:Min-charmeleon.png|link=Charmeleon]] | |||
|#005 | |||
|[[Charmeleon]] | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Min-chesnaught.png|link=Chesnaught]] | |||
|#652 | |||
|[[Chesnaught]] | |||
|[[Arquivo:Min-croconaw.png|link=Croconaw]] | |||
|#159 | |||
|[[Croconaw]] | |||
|[[Arquivo:Min-eelektross.png|link=Eelektross]] | |||
|#604 | |||
|[[Eelektross]] | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Min-feraligatr.png|link=Feraligatr]] | |||
|#160 | |||
|[[Feraligatr]] | |||
|[[Arquivo:Min-goodra.png|link=Goodra]] | |||
|#706 | |||
|[[Goodra]] | |||
|[[Arquivo:Min-krokorok.png|link=Krokorok]] | |||
|#552 | |||
|[[Krokorok]] | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Min-krookodile.png|link=Krookodile]] | |||
|#553 | |||
|[[Krookodile]] | |||
|[[Arquivo:Min-noibat.png|link=Noibat]] | |||
|#714 | |||
|[[Noibat]] | |||
|[[Arquivo:Min-noivern.png|link=Noivern]] | |||
|#715 | |||
|[[Noivern]] | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Min-pangoro.png|link=Pangoro]] | |||
|#675 | |||
|[[Pangoro]] | |||
|[[Arquivo:Min-salandit.png|link=Salandit]] | |||
|#757 | |||
|[[Salandit]] | |||
|[[Arquivo:Min-salazzle.png|link=Salazzle]] | |||
|#758 | |||
|[[Salazzle]] | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Min-scrafty.png|link=Scrafty]] | |||
|#560 | |||
|[[Scrafty]] | |||
|[[Arquivo:Min-scraggy.png|link=Scraggy]] | |||
|#559 | |||
|[[Scraggy]] | |||
|[[Arquivo:Min-totodile.png|link=Totodile]] | |||
|#158 | |||
|[[Totodile]] | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Min-tyranitar.png|link=Tyranitar]] | |||
|#248 | |||
|[[Tyranitar]] | |||
|[[Arquivo:Min-tyrantrum.png|link=Tyrantrum]] | |||
|#697 | |||
|[[Tyrantrum]] | |||
|[[Arquivo:Min-tyrunt.png|link=Tyrunt]] | |||
|#696 | |||
|[[Tyrunt]] | |||
|} | |||
</center> |
Edição das 01h55min de 25 de março de 2024
TM02 - Dragon Claw | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Target | |||||
Elemento | Dragão | |||||
Categoria | Físico | |||||
Causa | -- | |||||
Descrição | O usuário corta o alvo com enormes garras afiadas. | |||||
Icone | Nº Dex | Nome | Icone | Nº Dex | Nome | Icone | Nº Dex | Nome |
#142 | Aerodactyl | #306 | Aggron | #334 | Altaria | |||
#566 | Archen | #610 | Axew | #371 | Bagon | |||
#689 | Barbaracle | #004 | Charmander | #005 | Charmeleon | |||
#652 | Chesnaught | #159 | Croconaw | #604 | Eelektross | |||
#160 | Feraligatr | #706 | Goodra | #552 | Krokorok | |||
#553 | Krookodile | #714 | Noibat | #715 | Noivern | |||
#675 | Pangoro | #757 | Salandit | #758 | Salazzle | |||
#560 | Scrafty | #559 | Scraggy | #158 | Totodile | |||
#248 | Tyranitar | #697 | Tyrantrum | #696 | Tyrunt |