Weedle: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' == Informações Gerais == {| border="0" style="border: 3px solid #dedede; padding: 3px; border-radius: 10px; background-color: #682A68; color: black;" |colspan="3" align=cen...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 91: | Linha 91: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Hidden-icon.png|20px]] '''Run Away:''' Caso receba um ataque de Pulo, o pokemon foge para 5 SQMs de distancia da posição original. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 100 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 50 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
Edição das 20h46min de 29 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
| Weedle | #0013 | Nível | 1 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| - | |||||
| Egg Groups | |||||
| Bug Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Fast | |||||
Evoluções
| Weedle | #0013 | Kakuna | #0014 | Beedrill | #0015 | ||
| Nível 10 | Nível 30 | ||||||
| → | → | ||||||
| Insect Stone | Insect Stone | ||||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.2 | ||||||||
| Attack | 1.05 | ||||||||
| SP Attack | 0.6 | ||||||||
| Defense | 0.9 | ||||||||
| SP Defense | 0.6 | ||||||||
| Speed | 1.5 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Poison Sting | ||
| Nível 1 | |||
| M2 | String Shot | ||
| Nível 1 | |||
| M3 | Bug Bite | ||
| Nível 1 | |||
| M4 | Electroweb | ||
| Nível 10 |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.


