Ducklett: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' == Informações Gerais == {| border="0" style="border: 3px solid #dedede; padding: 3px; border-radius: 10px; background-color: #445E9C; color: black;" |colspan="3" align=cen...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 59: | Linha 59: | ||
| HP | | HP | ||
| [[Arquivo:1.9 star.png|link=Ducklett]] | | [[Arquivo:1.9 star.png|link=Ducklett]] | ||
| <b>1. | | <b>1.85</b> | ||
|- | |- | ||
| Attack | | Attack | ||
| [[Arquivo:1.3 star.png|link=Ducklett]] | | [[Arquivo:1.3 star.png|link=Ducklett]] | ||
| <b>1. | | <b>1.3</b> | ||
|- | |- | ||
| SP Attack | | SP Attack | ||
| [[Arquivo:1.3 star.png|link=Ducklett]] | | [[Arquivo:1.3 star.png|link=Ducklett]] | ||
| <b>1. | | <b>1.3</b> | ||
|- | |- | ||
| Defense | | Defense | ||
Linha 79: | Linha 79: | ||
| Speed | | Speed | ||
| [[Arquivo:1.6 star.png|link=Ducklett]] | | [[Arquivo:1.6 star.png|link=Ducklett]] | ||
| <b>1. | | <b>1.65</b> | ||
|} | |} | ||
Edição das 16h19min de 16 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
Ducklett | #0580 | Nível | 25 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Surf e Dive | |||||
Egg Groups | |||||
1 Water Group | Flying Group | ||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Ducklett | #0580 | Swanna | #0581 | |
Nível 88 | ||||
→ | ||||
Water Stone | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.85 | ||||||||
Attack | 1.3 | ||||||||
SP Attack | 1.3 | ||||||||
Defense | 1.5 | ||||||||
SP Defense | 1.5 | ||||||||
Speed | 1.65 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Water Gun | ||
Nível 10 | |||
M2 | Water Sport | ||
Nível 10 | |||
M3 | Wing Attack | ||
Nível 10 | |||
M4 | Aerial Ace | ||
Nível 17 | |||
M5 | Bubble Beam | ||
Nível 24 |
TMs
TMs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM01 - Fly | TM06 - Toxic | TM13 - Ice Beam | TM19 - Roost | TM32 - Double Team | |||||
TM33 - Swagger | TM34 - Sleep Talk | TM49 - Surf | TM51 - Steel Wing | TM55 - Scald | |||||
TM61 - Water Pulse | TM77 - Air Slash |
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | Endeavor | 222 | Liquidation | 96 | Icy Wind | ||||
140 | Air Cutter |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.