Braixen: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' == Informações Gerais == {| border="0" style="border: 3px solid #dedede; padding: 3px; border-radius: 10px; background-color: #9C531F; color: black;" |colspan="3" align=cen...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 67: | Linha 67: | ||
| HP | | HP | ||
| [[Arquivo:1.8 star.png|link=Braixen]] | | [[Arquivo:1.8 star.png|link=Braixen]] | ||
| <b>1. | | <b>1.75</b> | ||
|- | |- | ||
| Attack | | Attack | ||
| [[Arquivo:1.8 star.png|link=Braixen]] | | [[Arquivo:1.8 star.png|link=Braixen]] | ||
| <b>1. | | <b>1.75</b> | ||
|- | |- | ||
| SP Attack | | SP Attack | ||
Linha 79: | Linha 79: | ||
| Defense | | Defense | ||
| [[Arquivo:1.7 star.png|link=Braixen]] | | [[Arquivo:1.7 star.png|link=Braixen]] | ||
| <b>1. | | <b>1.7</b> | ||
|- | |- | ||
| SP Defense | | SP Defense | ||
Linha 87: | Linha 87: | ||
| Speed | | Speed | ||
| [[Arquivo:2.2 star.png|link=Braixen]] | | [[Arquivo:2.2 star.png|link=Braixen]] | ||
| <b>2. | | <b>2.15</b> | ||
|} | |} | ||
Edição das 13h47min de 14 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
Braixen | #0654 | Nível | 55 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Cut | |||||
Egg Groups | |||||
Field Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Fennekin | #0653 | Braixen | #0654 | Delphox | #0655 | ||
Nível 55 | Nível 117 | ||||||
→ | → | ||||||
Fire Stone | Psychic Stone | ||||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.75 | ||||||||
Attack | 1.75 | ||||||||
SP Attack | 2.7 | ||||||||
Defense | 1.7 | ||||||||
SP Defense | 2.1 | ||||||||
Speed | 2.15 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Scratch | ||
Nível 55 | |||
M2 | Ember | ||
Nível 55 | |||
M3 | Psybeam | ||
Nível 55 | |||
M4 | Howl | ||
Nível 65 | |||
M5 | Fire Spin | ||
Nível 75 | |||
M6 | Psyshock | ||
Nível 85 | |||
M7 | Flamethrower | ||
Nível 95 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Fire Punch | 120 | Thunder Punch | 120 | Swift | ||||
128 | Fire Pledge | 164 | Zen Headbutt |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.