Litleo: mudanças entre as edições

De otPokemon Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com ' == Informações Gerais == {| border="0" style="border: 3px solid #dedede; padding: 3px; border-radius: 10px; background-color: #9C531F; color: black;" |colspan="3" align=cen...')
 
Sem resumo de edição
Linha 34: Linha 34:
   |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #F5AC78; color: black;"| <b style="color: black;">#0667</b>
   |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #F5AC78; color: black;"| <b style="color: black;">#0667</b>
   |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: #9C531F; border-radius: 10px; padding: 5px; color: black;"| <b style="color: black;"></b>
   |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: #9C531F; border-radius: 10px; padding: 5px; color: black;"| <b style="color: black;"></b>
   |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #F5AC78; color: black;"|<b style="color: black;">[[Pyroar ma]]</b>
   |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #F5AC78; color: black;"|<b style="color: black;">[[Pyroar]]</b>
   |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #F5AC78; color: black;"| <b style="color: black;">#0668.1</b>
   |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #F5AC78; color: black;"| <b style="color: black;">#0668</b>
   |-
   |-
   |colspan="2" rowspan="3" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #F5AC78;"| <div class="pokedex-img">[[Arquivo:Img-litleo.jpg|link=Litleo|Litleo]]</div>
   |colspan="2" rowspan="3" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #F5AC78;"| <div class="pokedex-img">[[Arquivo:Img-litleo.jpg|link=Litleo|Litleo]]</div>
   |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede; "| Nível 104
   |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede; "| Nível 104
   |colspan="2" rowspan="3" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #F5AC78;"| <div class="pokedex-img">[[Arquivo:Img-pyroar ma.jpg|link=Pyroar ma|Pyroar ma|]]</div>
   |colspan="2" rowspan="3" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #F5AC78;"| <div class="pokedex-img">[[Arquivo:Img-pyroar.jpg|link=Pyroar|Pyroar|]]</div>
   |-
   |-
   |colspan="1" align=center style="background-color: #F5AC78; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #F5AC78; color: black;"|  →
   |colspan="1" align=center style="background-color: #F5AC78; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #F5AC78; color: black;"|  →

Edição das 14h38min de 13 de fevereiro de 2024

Informações Gerais

Litleo #0667 Nível 35
Litleo
Tipo Fire Normal
Gender MaleFemale
Habilidades
Rock Smash, Headbutt e Dig
Egg Groups
Field Group
Experience Group
Medium Slow

Evoluções

Litleo #0667 Pyroar #0668
Litleo
Nível 104
Img-pyroar.jpg
fire
Fire Normal Fire-type-otp.png Normal-type-otp.png

Este Pokémon tem outras evoluções, elas serão adicionadas em breve!


Status

Status
HP 1.9 star.png 1.86
Attack 1.5 star.png 1.5
SP Attack 2.2 star.png 2.19
Defense 1.7 star.png 1.74
SP Defense 1.6 star.png 1.62
Speed 2.2 star.png 2.1

Abilities

As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.

Vantagens e Fraquezas

Sofre danos normalmente por:Normal Electric Poison Flying Psychic Dragon Dark
Fraco a: Fighting Ground Rock Water
Imune a: Ghost
Resistente a: Bug Fairy Fire Grass Ice Steel

Moveset Padrão

M1 Tackle Physical Normal
Nível 35
M2 Ember Special Fire
Nível 35
M3 Fire Spin Special Fire
Nível 35
M4 Headbutt Physical Normal
Nível 45
M5 Noble Roar Status Normal
Nível 55


TMs

TMs
Poison type tm disk.png TM06 - Toxic Dark type tm disk.png TM07 - Dark Pulse Fire type tm disk.png TM11 - Will O Wisp Dark type tm disk.png TM12 - Taunt Grass type tm disk.png TM22 - Solar Beam
Steel type tm disk.png TM23 - Iron Tail Ground type tm disk.png TM28 - Dig Normal type tm disk.png TM32 - Double Team Normal type tm disk.png TM33 - Swagger Normal type tm disk.png TM34 - Sleep Talk
Fire type tm disk.png TM35 - Flamethrower Fire type tm disk.png TM38 - Fire Blast Fire type tm disk.png TM43 - Flame Charge Dark type tm disk.png TM46 - Thief Fire type tm disk.png TM50 - Overheat
Electric type tm disk.png TM57 - Wild Charge Ground type tm disk.png TM58 - Bulldoze Fighting type tm disk.png HM03 - Rock Smash Dark type tm disk.png TM67 - Payback Fire type tm disk.png TM72 - Fire Fang
Normal type tm disk.png TM73 - Roar Fire type tm disk.png TM74 - Incinerate Dark type tm disk.png TM87 - Snarl Grass type tm disk.png TM90 - Trailblaze Fire type tm disk.png TM93 - Heat Wave
Flying type tm disk.png TM96 - Acrobatics


Move Tutor

Move Tutor
128 Battle points.png Endeavor 120 Battle points.png Swift 96 Battle points.png Thunder Fang

Addons

Esse Pokémon não tem addons.