Palkia: mudanças entre as edições

De otPokemon Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com ' == Informações Gerais == {| border="0" style="border: 3px solid #dedede; padding: 3px; border-radius: 10px; background-color: #445E9C; color: black;" |colspan="3" align=cen...')
 
Sem resumo de edição
Linha 20: Linha 20:
|colspan="2" align=center style="background-color: #9DB7F5; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #9DB7F5; "| <b style="color: black;">Egg Groups</b>
|colspan="2" align=center style="background-color: #9DB7F5; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #9DB7F5; "| <b style="color: black;">Egg Groups</b>
|-
|-
|colspan="2" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"| [[Monster Group]]
|colspan="2" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"| -


|-
|-
|colspan="2" align=center style="background-color: #9DB7F5; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #9DB7F5; "| <b style="color: black;">Experience Group</b>
|colspan="2" align=center style="background-color: #9DB7F5; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #9DB7F5; "| <b style="color: black;">Experience Group</b>
|-
|-
|colspan="2" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|  [[Slow]]
|colspan="2" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|  -
|-
|-
|}
|}

Edição das 13h37min de 14 de fevereiro de 2024

Informações Gerais

Palkia #0484 Nível 1
Palkia
Tipo Water Dragon
Gender MaleFemale
Habilidades
-
Egg Groups
-
Experience Group
-

Evoluções

Status

Status
HP 7.5 star.png 7.5
Attack 5.0 star.png 5.0
SP Attack 5.0 star.png 5.0
Defense 5.0 star.png 5.0
SP Defense 5.0 star.png 5.0
Speed 2.7 star.png 2.7

Abilities

As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.

Vantagens e Fraquezas

Sofre danos normalmente por:Normal Grass Electric Ice Fighting Poison Ground Flying Psychic Bug Rock Ghost Dark
Fraco a: Dragon Fairy
Imune a: -
Resistente a: Fire Steel Water

Moveset Padrão

M1 Heat Wave Special Fire
Nível 1
M2 Scary Face Status Normal
Nível 1
M3 Water Pulse Special Water
Nível 1
M4 Dragon Claw Physical Dragon
Nível 1
M5 Aura Sphere Special Fighting
Nível 1
M6 Rain Dance Status Water
Nível 1
M7 Ancient Power Special Rock
Nível 1
M8 Draco Meteor Special Dragon
Nível 1
M9 Hydro Pump Special Water
Nível 1
M10 Surf Special Water
Nível 1



Addons

Esse Pokémon não tem addons.