Meowstic: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
{| border="0" style="border: 3px solid #dedede; padding: 3px; border-radius: 10px; background-color: #A13959; color: black;" | {| border="0" style="border: 3px solid #dedede; padding: 3px; border-radius: 10px; background-color: #A13959; color: black;" | ||
|colspan="3" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede; color: black;"|<b style="color: black;">Meowstic</b> | |colspan="3" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede; color: black;"|<b style="color: black;">Meowstic</b> | ||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede; color: black;"| <b style="color: black;">#0678 | |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede; color: black;"| <b style="color: black;">#0678</b> | ||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: #FA92B2; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #FA92B2; color: black;"| <b style="color: black;">Nível</b> | |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: #FA92B2; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #FA92B2; color: black;"| <b style="color: black;">Nível</b> | ||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede; color: black;"| <b style="color: black;">83</b> | |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede; color: black;"| <b style="color: black;">83</b> | ||
Edição das 14h38min de 13 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
| Meowstic | #0678 | Nível | 83 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Cut e Dig | |||||
| Egg Groups | |||||
| Field Group | |||||
| Experience Group | |||||
| - | |||||
Evoluções
| Espurr | #0677 | Meowstic | #0678.1 | |
| Nível 83 | ||||
| → | ||||
| Psychic Stone | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2.22 | ||||||||
| Attack | 1.44 | ||||||||
| SP Attack | 2.49 | ||||||||
| Defense | 2.28 | ||||||||
| SP Defense | 2.43 | ||||||||
| Speed | 3.1 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Fake Out | ||
| Nível 83 | |||
| M2 | Disarming Voice | ||
| Nível 83 | |||
| M3 | Confusion | ||
| Nível 83 | |||
| M4 | Charge Beam | ||
| Nível 93 | |||
| M5 | Psyshock | ||
| Nível 103 | |||
| M6 | Magical Leaf | ||
| Nível 113 | |||
| M7 | Extrasensory | ||
| Nível 123 | |||
| M8 | Future Sight | ||
| Nível 133 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 |
Heal Bell | 120 |
Swift | 164 |
Zen Headbutt | ||||
| 48 |
Signal Beam | ||||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.

