Vulpix: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 76: | Linha 76: | ||
| HP | | HP | ||
| [[Arquivo:1.1 star.png|link=Vulpix]] | | [[Arquivo:1.1 star.png|link=Vulpix]] | ||
| <b>1. | | <b>1.1</b> | ||
|- | |- | ||
| Attack | | Attack | ||
| [[Arquivo:1.2 star.png|link=Vulpix]] | | [[Arquivo:1.2 star.png|link=Vulpix]] | ||
| <b>1. | | <b>1.2</b> | ||
|- | |- | ||
| SP Attack | | SP Attack | ||
Edição das 17h05min de 25 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
| Vulpix | #0037 | Nível | 15 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Dig | |||||
| Egg Groups | |||||
| Field Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Fast | |||||
Evoluções
| Vulpix | #0037 | Ninetales | #0038 | |
| Nível 70 | ||||
| → | ||||
| Fire Stone | ||||
| Vulpix | #0037 | Shiny Vulpix | #0037 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 4 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.1 | ||||||||
| Attack | 1.2 | ||||||||
| SP Attack | 1.5 | ||||||||
| Defense | 1.2 | ||||||||
| SP Defense | 1.95 | ||||||||
| Speed | 1.95 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Ember | ||
| Nível 15 | |||
| M2 | Quickattack | ||
| Nível 15 | |||
| M3 | Fire Spin | ||
| Nível 15 | |||
| M4 | Hex | ||
| Nível 25 | |||
| M5 | Confuse Ray | ||
| Nível 35 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 |
Swift | 164 |
Zen Headbutt | 96 |
Ominous Wind | ||||
| 128 |
Spite | ||||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.


