Rayquaza: mudanças entre as edições

De otPokemon Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
Linha 20: Linha 20:
|colspan="2" align=center style="background-color: #A27DFA; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #A27DFA; "| <b style="color: black;">Egg Groups</b>
|colspan="2" align=center style="background-color: #A27DFA; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #A27DFA; "| <b style="color: black;">Egg Groups</b>
|-
|-
|colspan="2" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|  [[Undiscovered Group]]
|colspan="2" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|  -


|-
|-
|colspan="2" align=center style="background-color: #A27DFA; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #A27DFA; "| <b style="color: black;">Experience Group</b>
|colspan="2" align=center style="background-color: #A27DFA; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #A27DFA; "| <b style="color: black;">Experience Group</b>
|-
|-
|colspan="2" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|  [[Slow]]
|colspan="2" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|  -
|-
|-
|}
|}

Edição atual tal como às 13h34min de 14 de fevereiro de 2024

Informações Gerais

Rayquaza #0384 Nível 1
Rayquaza
Tipo Dragon Flying
Gender MaleFemale
Habilidades
-
Egg Groups
-
Experience Group
-

Evoluções

Status

Status
HP 7.5 star.png 7.5
Attack 7.5 star.png 7.5
SP Attack 7.5 star.png 7.5
Defense 5.0 star.png 5.0
SP Defense 5.0 star.png 5.0
Speed 2.6 star.png 2.6

Abilities

As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.

Vantagens e Fraquezas

Sofre danos normalmente por:Normal Water Electric Poison Psychic Ghost Dark Steel
Fraco a: Dragon Fairy Ice Rock
Imune a: Ground
Resistente a: Bug Fighting Fire Grass Flying

Moveset Padrão

M1 Twister Special Dragon
Nível 1
M2 Iron Tail Physical Steel
Nível 1
M3 Crunch Physical Dark
Nível 1
M4 Scary Face Status Normal
Nível 1
M5 Air Slash Special Flying
Nível 1
M6 Dragon Pulse Special Dragon
Nível 1
M7 Hyper Beam Special Normal
Nível 1
M8 Outrage Physical Dragon
Nível 1
M9 Ancient Power Special Rock
Nível 1
M10 Fly Physical Flying
Nível 1



Addons

Esse Pokémon não tem addons.