Grotle: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 90: | Linha 90: | ||
| Attack | | Attack | ||
| [[Arquivo:2.7 star.png|link=Grotle]] | | [[Arquivo:2.7 star.png|link=Grotle]] | ||
| <b>2. | | <b>2.65</b> | ||
|- | |- | ||
| SP Attack | | SP Attack | ||
Linha 105: | Linha 105: | ||
|- | |- | ||
| Speed | | Speed | ||
| [[Arquivo:1. | | [[Arquivo:1.0 star.png|link=Grotle]] | ||
| <b>1. | | <b>1.05</b> | ||
|} | |} | ||
Edição das 18h53min de 22 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
Grotle | #0388 | Nível | 40 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Flash, Cut, Rock Smash e Ride | |||||
Egg Groups | |||||
Monster Group | Grass Group | ||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Turtwig | #0387 | Grotle | #0388 | Torterra | #0389 | ||
Nível 40 | Nível 80 | ||||||
→ | → | ||||||
Leaf Stone | Earth Stone | ||||||
Grotle | #0388 | Shiny Grotle | #0388 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
4 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.25 | ||||||||
Attack | 2.65 | ||||||||
SP Attack | 1.65 | ||||||||
Defense | 2.55 | ||||||||
SP Defense | 1.95 | ||||||||
Speed | 1.05 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Tackle | ||
Nível 1 | |||
M2 | Absorb | ||
Nível 1 | |||
M3 | Razor Leaf | ||
Nível 1 | |||
M4 | Leech Seed | ||
Nível 11 | |||
M5 | Bite | ||
Nível 21 | |||
M6 | Rock Smash | ||
Nível 70 | |||
M7 | Earth Power | ||
Nível 80 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | Grass Pledge | 176 | Synthesis | 96 | Seed Bomb |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.